静岡県の安価かつお得な低圧電灯・動力プラン/おすすめランキング
調査した法人向け静岡県契約の料金プラン一覧(878プラン中61〜80プラン目)
本ページを作成するにあたり調査した電力会社/料金プラン一覧です。できる限り網羅的に調査しておりますので、皆様のご参考になりましたら幸いです。
※横にスクロールで表全体を表示
| プラン | 電力会社 | 利用できる地域 | 類型 |
|---|---|---|---|
| まるまる脱炭素(中部エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 電灯 |
| まるまる再エネ低圧電力(中部エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 動力 |
| 低圧電力(中部エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 動力 |
| 従量電灯C(中部エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 電灯 |
| まるまる脱炭素低圧電力(東京エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 動力 |
| まるまる脱炭素(東京エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 電灯 |
| 動力プランA(中部エリア) | 中央電力エナジー | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 動力 |
| 従量電灯C(中部エリア) | 中央電力エナジー | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 電灯 |
| 動力プランB(東京エリア) | 中央電力エナジー | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 動力 |
| 動力プランA(東京エリア) | 中央電力エナジー | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 動力 |
| 従量電灯C(東京エリア) | 中央電力エナジー | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 電灯 |
| スマートタイムONE 動力(中部エリア) | Looop | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 動力 |
| スマートタイムONE 電灯(中部エリア) | Looop | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 電灯 |
| スマートタイムONE 動力(東京エリア) | Looop | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 動力 |
| スマートタイムONE 電灯(東京エリア) | Looop | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 電灯 |
| おうちプラン2(50Hz地区) 従量電灯C(東電エリア) | 静岡ガス&パワー | 静岡県(静岡市・富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・駿東郡清水町・駿東郡長泉町・田方郡函南町・袋井市・御殿場市) | 電灯 |
| おうちプラン2(60Hz地区) 従量電灯C(東電エリア) | 静岡ガス&パワー | 静岡県(静岡市・富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・駿東郡清水町・駿東郡長泉町・田方郡函南町・袋井市・御殿場市) | 電灯 |
| プランC(中部エリア) | 新エネルギー開発 | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 電灯 |
| 低圧電力(中部エリア) | 新エネルギー開発 | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 動力 |
| 東京動力プラン | ENEOS Power | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 動力 |
※各種情報は推計値となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。


