- Home
- 電気料金プラン比較/おすすめ
- 電力会社一覧
- フォーバルテレコムの電気プランの特徴とは?評判やメリット・デメリットを解説
フォーバルテレコムの電気プランの特徴とは?評判やメリット・デメリットを解説
フォーバルテレコムが提供する電気プランの特徴について、特徴やメリット・デメリット等を解説いたします。皆様の電気料金プランのご検討材料としてお役に立てていただけますと幸いです。なお、電気料金プランの選択でお困りの方がおりましたら、当サイトではオススメの電力会社をご紹介しておりますので、宜しければご覧ください。
フォーバルテレコムについて
フォーバルテレコムは東京都千代田区に存在する会社です。フォーバルの子会社として1995年4月5日に設立されました。事業内容としては通信サービスの提供が主ですが、2018年2月に小売電気事業者として登録し、同年5月に電力サービス「Elenova」を開始しました。
フォーバルテレコムによる電気料金プランの提供エリアは?
各電力会社が提供する電気料金プランは全国どこでも利用できる訳ではなく、プランによって使える地域・エリアが分かれています。そのため、下記表にてフォーバルテレコムが提供する一般家庭用プランの提供エリアをご案内差し上げます。皆さまがお住いのエリアで下記電気料金プランを利用可能であるかご確認ください。
※横にスクロールで表全体を表示
プラン | 提供地域 | 電力エリア | プラン分析ページ |
---|---|---|---|
地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯B(北陸電力エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯B(北陸電力エリア)」の分析ページへ |
地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯C(北陸電力エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯C(北陸電力エリア)」の分析ページへ |
標準プラン従量電灯 B(九州電力エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「標準プラン従量電灯 B(九州電力エリア)」の分析ページへ |
標準プラン従量電灯 C(九州電力エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「標準プラン従量電灯 C(九州電力エリア)」の分析ページへ |
MVプラン従量電灯B(北陸電力エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「MVプラン従量電灯B(北陸電力エリア)」の分析ページへ |
MVプラン従量電灯C(北陸電力エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「MVプラン従量電灯C(北陸電力エリア)」の分析ページへ |
MLプラン従量電灯B(北陸電力エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「MLプラン従量電灯B(北陸電力エリア)」の分析ページへ |
MLプラン従量電灯C(北陸電力エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「MLプラン従量電灯C(北陸電力エリア)」の分析ページへ |
MVプラン従量電灯B(四国電力エリア) | 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。) | 四国電力管内管内 | 「MVプラン従量電灯B(四国電力エリア)」の分析ページへ |
MLプラン従量電灯A(四国電力エリア) | 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。) | 四国電力管内管内 | 「MLプラン従量電灯A(四国電力エリア)」の分析ページへ |
MLプラン従量電灯B(四国電力エリア) | 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。) | 四国電力管内管内 | 「MLプラン従量電灯B(四国電力エリア)」の分析ページへ |
地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯A(四国電力エリア) | 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。) | 四国電力管内管内 | 「地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯A(四国電力エリア)」の分析ページへ |
地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯B(四国電力エリア) | 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。) | 四国電力管内管内 | 「地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯B(四国電力エリア)」の分析ページへ |
MLプラン従量電灯B(中国電力エリア) | 鳥取県、島根県(隠岐諸島〔島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島〕を除きます。)、岡山県、広島県、山口県(離島を除きます。)、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 | 中国電力管内管内 | 「MLプラン従量電灯B(中国電力エリア)」の分析ページへ |
地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯A(中国電力エリア) | 鳥取県、島根県(隠岐諸島〔島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島〕を除きます。)、岡山県、広島県、山口県(離島を除きます。)、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 | 中国電力管内管内 | 「地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯A(中国電力エリア)」の分析ページへ |
地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯B(中国電力エリア) | 鳥取県、島根県(隠岐諸島〔島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島〕を除きます。)、岡山県、広島県、山口県(離島を除きます。)、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 | 中国電力管内管内 | 「地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯B(中国電力エリア)」の分析ページへ |
標準プラン従量電灯 A(四国電力エリア) | 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。) | 四国電力管内管内 | 「標準プラン従量電灯 A(四国電力エリア)」の分析ページへ |
標準プラン従量電灯 B(四国電力エリア) | 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。) | 四国電力管内管内 | 「標準プラン従量電灯 B(四国電力エリア)」の分析ページへ |
MVプラン従量電灯A(四国電力エリア) | 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。) | 四国電力管内管内 | 「MVプラン従量電灯A(四国電力エリア)」の分析ページへ |
地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯B(関西電力エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯B(関西電力エリア)」の分析ページへ |
標準プラン従量電灯 A(中国電力エリア) | 鳥取県、島根県(隠岐諸島〔島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島〕を除きます。)、岡山県、広島県、山口県(離島を除きます。)、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 | 中国電力管内管内 | 「標準プラン従量電灯 A(中国電力エリア)」の分析ページへ |
標準プラン従量電灯 B(中国電力エリア) | 鳥取県、島根県(隠岐諸島〔島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島〕を除きます。)、岡山県、広島県、山口県(離島を除きます。)、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 | 中国電力管内管内 | 「標準プラン従量電灯 B(中国電力エリア)」の分析ページへ |
MVプラン従量電灯A(中国電力エリア) | 鳥取県、島根県(隠岐諸島〔島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島〕を除きます。)、岡山県、広島県、山口県(離島を除きます。)、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 | 中国電力管内管内 | 「MVプラン従量電灯A(中国電力エリア)」の分析ページへ |
MVプラン従量電灯B(中国電力エリア) | 鳥取県、島根県(隠岐諸島〔島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島〕を除きます。)、岡山県、広島県、山口県(離島を除きます。)、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 | 中国電力管内管内 | 「MVプラン従量電灯B(中国電力エリア)」の分析ページへ |
MLプラン従量電灯A(中国電力エリア) | 鳥取県、島根県(隠岐諸島〔島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島〕を除きます。)、岡山県、広島県、山口県(離島を除きます。)、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 | 中国電力管内管内 | 「MLプラン従量電灯A(中国電力エリア)」の分析ページへ |
MVプラン従量電灯A(関西電力エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「MVプラン従量電灯A(関西電力エリア)」の分析ページへ |
MVプラン従量電灯B(関西電力エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「MVプラン従量電灯B(関西電力エリア)」の分析ページへ |
MLプラン従量電灯A(関西電力エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「MLプラン従量電灯A(関西電力エリア)」の分析ページへ |
MLプラン従量電灯B(関西電力エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「MLプラン従量電灯B(関西電力エリア)」の分析ページへ |
地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯A(関西電力エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯A(関西電力エリア)」の分析ページへ |
MLプラン従量電灯B(北陸電力エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除きます。)、岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「MLプラン従量電灯B(北陸電力エリア)」の分析ページへ |
MLプラン従量電灯C(北陸電力エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除きます。)、岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「MLプラン従量電灯C(北陸電力エリア)」の分析ページへ |
地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯B(北陸電力エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除きます。)、岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯B(北陸電力エリア)」の分析ページへ |
地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯C(北陸電力エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除きます。)、岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯C(北陸電力エリア)」の分析ページへ |
標準プラン従量電灯 A(関西電力エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「標準プラン従量電灯 A(関西電力エリア)」の分析ページへ |
標準プラン従量電灯 B(関西電力エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「標準プラン従量電灯 B(関西電力エリア)」の分析ページへ |
地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯C(中部電力エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 中部電力管内管内 | 「地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯C(中部電力エリア)」の分析ページへ |
標準プラン従量電灯 B(北陸電力エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除きます。)、岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「標準プラン従量電灯 B(北陸電力エリア)」の分析ページへ |
標準プラン従量電灯 C(北陸電力エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除きます。)、岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「標準プラン従量電灯 C(北陸電力エリア)」の分析ページへ |
MVプラン従量電灯B(北陸電力エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除きます。)、岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「MVプラン従量電灯B(北陸電力エリア)」の分析ページへ |
MVプラン従量電灯C(北陸電力エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除きます。)、岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「MVプラン従量電灯C(北陸電力エリア)」の分析ページへ |
標準プラン従量電灯 C(中部電力エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 中部電力管内管内 | 「標準プラン従量電灯 C(中部電力エリア)」の分析ページへ |
MVプラン従量電灯B(中部電力エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 中部電力管内管内 | 「MVプラン従量電灯B(中部電力エリア)」の分析ページへ |
MVプラン従量電灯C(中部電力エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 中部電力管内管内 | 「MVプラン従量電灯C(中部電力エリア)」の分析ページへ |
MLプラン従量電灯B(中部電力エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 中部電力管内管内 | 「MLプラン従量電灯B(中部電力エリア)」の分析ページへ |
MLプラン従量電灯C(中部電力エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 中部電力管内管内 | 「MLプラン従量電灯C(中部電力エリア)」の分析ページへ |
地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯B(中部電力エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 中部電力管内管内 | 「地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯B(中部電力エリア)」の分析ページへ |
MLプラン従量電灯B(東京電力エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「MLプラン従量電灯B(東京電力エリア)」の分析ページへ |
MLプラン従量電灯C(東京電力エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「MLプラン従量電灯C(東京電力エリア)」の分析ページへ |
地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯B(東京電力エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯B(東京電力エリア)」の分析ページへ |
地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯C(東京電力エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯C(東京電力エリア)」の分析ページへ |
標準プラン従量電灯 B(中部電力エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 中部電力管内管内 | 「標準プラン従量電灯 B(中部電力エリア)」の分析ページへ |
地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯C(東北電力エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県(ただし、山形県の飛島ならびに新潟県の佐渡島および粟島は除きます。) | 東北電力管内管内 | 「地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯C(東北電力エリア)」の分析ページへ |
標準プラン従量電灯 B(東京電力エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「標準プラン従量電灯 B(東京電力エリア)」の分析ページへ |
標準プラン従量電灯 C(東京電力エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「標準プラン従量電灯 C(東京電力エリア)」の分析ページへ |
MVプラン従量電灯B(東京電力エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「MVプラン従量電灯B(東京電力エリア)」の分析ページへ |
MVプラン従量電灯C(東京電力エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「MVプラン従量電灯C(東京電力エリア)」の分析ページへ |
標準プラン従量電灯 C(東北電力エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県(ただし、山形県の飛島ならびに新潟県の佐渡島および粟島は除きます。) | 東北電力管内管内 | 「標準プラン従量電灯 C(東北電力エリア)」の分析ページへ |
MVプラン従量電灯B(東北電力エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県(ただし、山形県の飛島ならびに新潟県の佐渡島および粟島は除きます。) | 東北電力管内管内 | 「MVプラン従量電灯B(東北電力エリア)」の分析ページへ |
MVプラン従量電灯C(東北電力エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県(ただし、山形県の飛島ならびに新潟県の佐渡島および粟島は除きます。) | 東北電力管内管内 | 「MVプラン従量電灯C(東北電力エリア)」の分析ページへ |
MLプラン従量電灯B(東北電力エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県(ただし、山形県の飛島ならびに新潟県の佐渡島および粟島は除きます。) | 東北電力管内管内 | 「MLプラン従量電灯B(東北電力エリア)」の分析ページへ |
MLプラン従量電灯C(東北電力エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県(ただし、山形県の飛島ならびに新潟県の佐渡島および粟島は除きます。) | 東北電力管内管内 | 「MLプラン従量電灯C(東北電力エリア)」の分析ページへ |
地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯B(東北電力エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県(ただし、山形県の飛島ならびに新潟県の佐渡島および粟島は除きます。) | 東北電力管内管内 | 「地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯B(東北電力エリア)」の分析ページへ |
MVプラン従量電灯C(北海道電力エリア) | 北海道(一部地域を除く) | 北海道電力管内管内 | 「MVプラン従量電灯C(北海道電力エリア)」の分析ページへ |
MLプラン従量電灯B(北海道電力エリア) | 北海道(一部地域を除く) | 北海道電力管内管内 | 「MLプラン従量電灯B(北海道電力エリア)」の分析ページへ |
MLプラン従量電灯C(北海道電力エリア) | 北海道(一部地域を除く) | 北海道電力管内管内 | 「MLプラン従量電灯C(北海道電力エリア)」の分析ページへ |
地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯B(北海道電力エリア) | 北海道(一部地域を除く) | 北海道電力管内管内 | 「地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯B(北海道電力エリア)」の分析ページへ |
地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯C(北海道電力エリア) | 北海道(一部地域を除く) | 北海道電力管内管内 | 「地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯C(北海道電力エリア)」の分析ページへ |
標準プラン従量電灯 B(東北電力エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県(ただし、山形県の飛島ならびに新潟県の佐渡島および粟島は除きます。) | 東北電力管内管内 | 「標準プラン従量電灯 B(東北電力エリア)」の分析ページへ |
標準プラン従量電灯 B(北海道電力エリア) | 北海道(一部地域を除く) | 北海道電力管内管内 | 「標準プラン従量電灯 B(北海道電力エリア)」の分析ページへ |
標準プラン従量電灯 C(北海道電力エリア) | 北海道(一部地域を除く) | 北海道電力管内管内 | 「標準プラン従量電灯 C(北海道電力エリア)」の分析ページへ |
MVプラン従量電灯B(北海道電力エリア) | 北海道(一部地域を除く) | 北海道電力管内管内 | 「MVプラン従量電灯B(北海道電力エリア)」の分析ページへ |
※各電気料金プラン各々の調査時点での情報となりますので、最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
電気料金プランの想定年間電気代は?
電気料金は基本的に、月額固定の基本料金と、実際に使用した電気量に1kWhあたりの単価を乗じた「従量料金」を合計することで算出できます。これら基本料金や従量料金の単価は各電力会社のHPに掲載されておりますので、電気利用量と基本/従量単価を計算式に当てはめることで、電気料金の水準を算出できます。
ただし「基本料金」や「従量料金」の他にも、燃料調整費や市場調整費、もしくは電源調整費等、電力会社によって細かくパラメータが設定されており、実態の電気代と大きく異なるケースもあるため、あくまで下記はご参考としてご参照ください。なお、世帯人数別の電気利用量については、総務省統計局による家計調査の数値をベースとして推計値を算出しています(ご参考))。
※横にスクロールで表全体を表示
プラン | 一人暮らし | 二人暮らし | 三人暮らし | 四人暮らし | 五人暮らし | 六人暮らし |
---|---|---|---|---|---|---|
地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯B(北陸電力エリア) | 44,503円/年 | 76,291円/年 | 84,768円/年 | 91,126円/年 | 97,483円/年 | 118,675円/年 |
地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯C(北陸電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 97,483円/年 | 118,675円/年 |
標準プラン従量電灯 B(九州電力エリア) | 60,739円/年 | 107,971円/年 | 124,044円/年 | 133,426円/年 | 146,371円/年 | 177,643円/年 |
標準プラン従量電灯 C(九州電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 146,371円/年 | 177,643円/年 |
MVプラン従量電灯B(北陸電力エリア) | 43,243円/年 | 74,131円/年 | 82,368円/年 | 88,546円/年 | 94,723円/年 | 115,315円/年 |
MVプラン従量電灯C(北陸電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 94,723円/年 | 115,315円/年 |
MLプラン従量電灯B(北陸電力エリア) | 43,243円/年 | 74,131円/年 | 82,368円/年 | 88,546円/年 | 94,723円/年 | 115,315円/年 |
MLプラン従量電灯C(北陸電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 94,723円/年 | 115,315円/年 |
MVプラン従量電灯B(四国電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 94,613円/年 | 115,181円/年 |
MLプラン従量電灯A(四国電力エリア) | 43,193円/年 | 74,045円/年 | 82,272円/年 | 88,442円/年 | 94,613円/年 | 115,181円/年 |
MLプラン従量電灯B(四国電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 94,613円/年 | 115,181円/年 |
地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯A(四国電力エリア) | 44,453円/年 | 76,205円/年 | 84,672円/年 | 91,022円/年 | 97,373円/年 | 118,541円/年 |
地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯B(四国電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 97,373円/年 | 118,541円/年 |
MLプラン従量電灯B(中国電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 94,834円/年 | 115,450円/年 |
地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯A(中国電力エリア) | 44,453円/年 | 76,205円/年 | 84,672円/年 | 91,022円/年 | 97,373円/年 | 118,541円/年 |
地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯B(中国電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 97,373円/年 | 118,541円/年 |
標準プラン従量電灯 A(四国電力エリア) | 60,730円/年 | 111,839円/年 | 126,479円/年 | 137,459円/年 | 148,439円/年 | 185,039円/年 |
標準プラン従量電灯 B(四国電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 148,771円/年 | 179,275円/年 |
MVプラン従量電灯A(四国電力エリア) | 43,193円/年 | 74,045円/年 | 82,272円/年 | 88,442円/年 | 94,613円/年 | 115,181円/年 |
地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯B(関西電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 89,755円/年 | 109,267円/年 |
標準プラン従量電灯 A(中国電力エリア) | 59,911円/年 | 110,884円/年 | 125,087円/年 | 135,739円/年 | 146,392円/年 | 181,900円/年 |
標準プラン従量電灯 B(中国電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 157,654円/年 | 188,926円/年 |
MVプラン従量電灯A(中国電力エリア) | 43,294円/年 | 74,218円/年 | 82,464円/年 | 88,649円/年 | 94,834円/年 | 115,450円/年 |
MVプラン従量電灯B(中国電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 94,834円/年 | 115,450円/年 |
MLプラン従量電灯A(中国電力エリア) | 43,294円/年 | 74,218円/年 | 82,464円/年 | 88,649円/年 | 94,834円/年 | 115,450円/年 |
MVプラン従量電灯A(関西電力エリア) | 39,715円/年 | 68,083円/年 | 75,648円/年 | 81,322円/年 | 86,995円/年 | 105,907円/年 |
MVプラン従量電灯B(関西電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 86,995円/年 | 105,907円/年 |
MLプラン従量電灯A(関西電力エリア) | 39,715円/年 | 68,083円/年 | 75,648円/年 | 81,322円/年 | 86,995円/年 | 105,907円/年 |
MLプラン従量電灯B(関西電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 86,995円/年 | 105,907円/年 |
地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯A(関西電力エリア) | 40,975円/年 | 70,243円/年 | 78,048円/年 | 83,902円/年 | 89,755円/年 | 109,267円/年 |
MLプラン従量電灯B(北陸電力エリア) | 42,512円/年 | 72,878円/年 | 80,976円/年 | 87,049円/年 | 93,122円/年 | 113,366円/年 |
MLプラン従量電灯C(北陸電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 93,122円/年 | 113,366円/年 |
地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯B(北陸電力エリア) | 42,512円/年 | 72,878円/年 | 80,976円/年 | 87,049円/年 | 93,122円/年 | 113,366円/年 |
地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯C(北陸電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 93,122円/年 | 113,366円/年 |
標準プラン従量電灯 A(関西電力エリア) | 57,559円/年 | 106,512円/年 | 120,571円/年 | 131,116円/年 | 141,660円/年 | 176,808円/年 |
標準プラン従量電灯 B(関西電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 146,614円/年 | 175,666円/年 |
地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯C(中部電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 98,090円/年 | 119,414円/年 |
標準プラン従量電灯 B(北陸電力エリア) | 57,895円/年 | 101,162円/年 | 115,322円/年 | 123,764円/年 | 135,110円/年 | 163,250円/年 |
標準プラン従量電灯 C(北陸電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 135,110円/年 | 163,250円/年 |
MVプラン従量電灯B(北陸電力エリア) | 41,252円/年 | 70,718円/年 | 78,576円/年 | 84,469円/年 | 90,362円/年 | 110,006円/年 |
MVプラン従量電灯C(北陸電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 90,362円/年 | 110,006円/年 |
標準プラン従量電灯 C(中部電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 160,800円/年 | 194,988円/年 |
MVプラン従量電灯B(中部電力エリア) | 43,520円/年 | 74,606円/年 | 82,896円/年 | 89,113円/年 | 95,330円/年 | 116,054円/年 |
MVプラン従量電灯C(中部電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 95,330円/年 | 116,054円/年 |
MLプラン従量電灯B(中部電力エリア) | 43,520円/年 | 74,606円/年 | 82,896円/年 | 89,113円/年 | 95,330円/年 | 116,054円/年 |
MLプラン従量電灯C(中部電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 95,330円/年 | 116,054円/年 |
地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯B(中部電力エリア) | 44,780円/年 | 76,766円/年 | 85,296円/年 | 91,693円/年 | 98,090円/年 | 119,414円/年 |
MLプラン従量電灯B(東京電力エリア) | 41,454円/年 | 71,064円/年 | 78,960円/年 | 84,882円/年 | 90,804円/年 | 110,544円/年 |
MLプラン従量電灯C(東京電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 90,804円/年 | 110,544円/年 |
地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯B(東京電力エリア) | 42,714円/年 | 73,224円/年 | 81,360円/年 | 87,462円/年 | 93,564円/年 | 113,904円/年 |
地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯C(東京電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 93,564円/年 | 113,904円/年 |
標準プラン従量電灯 B(中部電力エリア) | 68,220円/年 | 119,748円/年 | 136,855円/年 | 147,112円/年 | 160,800円/年 | 194,988円/年 |
地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯C(東北電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 102,948円/年 | 125,328円/年 |
標準プラン従量電灯 B(東京電力エリア) | 67,522円/年 | 121,562円/年 | 139,668円/年 | 150,673円/年 | 165,110円/年 | 201,794円/年 |
