- Home
- 電気料金プラン比較/おすすめ
- 電力会社一覧
- コスモ石油マーケティングの電気プランの特徴とは?評判やメリット・デメリットを解説
コスモ石油マーケティングの電気プランの特徴とは?評判やメリット・デメリットを解説
コスモ石油マーケティングが提供する電気プランの特徴について、特徴やメリット・デメリット等を解説いたします。皆様の電気料金プランのご検討材料としてお役に立てていただけますと幸いです。なお、電気料金プランの選択でお困りの方がおりましたら、当サイトではオススメの電力会社をご紹介しておりますので、宜しければご覧ください。
コスモ石油マーケティングの電気料金プラン
コスモ石油マーケティングが提供している電気料金プランの特徴をまとめました。プランごとの概略情報を掲載していますので、現在の電力会社との比較や、乗り換えの検討にお役立てください。
コスモ石油マーケティングによる電気料金プランの提供エリアは?
各電力会社が提供する電気料金プランは全国どこでも利用できる訳ではなく、プランによって使える地域・エリアが分かれています。そのため、下記表にてコスモ石油マーケティングが提供する一般家庭用プランの提供エリアをご案内差し上げます。皆さまがお住いのエリアで下記電気料金プランを利用可能であるかご確認ください。
※横にスクロールで表全体を表示
| プラン | 提供地域 | 電力エリア | プラン分析ページ |
|---|---|---|---|
| コスモでんき スタンダード 従量電灯A(四国電力エリア) | 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。) | 四国電力管内管内 | 「コスモでんき スタンダード 従量電灯A(四国電力エリア)」の分析ページへ |
| コスモでんき スタンダード 6kVA以上の場合(北陸電力エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除きます。)、岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「コスモでんき スタンダード 6kVA以上の場合(北陸電力エリア)」の分析ページへ |
| コスモでんき スタンダード 30A以上かつ60A以下の場合(北陸電力エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除きます。)、岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「コスモでんき スタンダード 30A以上かつ60A以下の場合(北陸電力エリア)」の分析ページへ |
| コスモでんき スタンダード 30A以上かつ60A以下の場合(北海道電力エリア) | 北海道(一部離島を除く) | 北海道電力管内管内 | 「コスモでんき スタンダード 30A以上かつ60A以下の場合(北海道電力エリア)」の分析ページへ |
| コスモでんき スタンダード 6kVA以上の場合(北海道電力エリア) | 北海道(一部離島を除く) | 北海道電力管内管内 | 「コスモでんき スタンダード 6kVA以上の場合(北海道電力エリア)」の分析ページへ |
| コスモでんき スタンダード 30A以上かつ60A以下の場合(中部電力エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除きます。)、三重県(一部を除きます。) 、静岡県(富士川以西)、長野県 | 中部電力管内管内 | 「コスモでんき スタンダード 30A以上かつ60A以下の場合(中部電力エリア)」の分析ページへ |
| コスモでんき スタンダード 6kVA以上の場合(中部電力エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除きます。)、三重県(一部を除きます。) 、静岡県(富士川以西)、長野県 | 中部電力管内管内 | 「コスモでんき スタンダード 6kVA以上の場合(中部電力エリア)」の分析ページへ |
| コスモでんき スタンダード 30A以上かつ60A以下の場合(九州電力エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「コスモでんき スタンダード 30A以上かつ60A以下の場合(九州電力エリア)」の分析ページへ |
| コスモでんき スタンダード 6kVA以上の場合(九州電力エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「コスモでんき スタンダード 6kVA以上の場合(九州電力エリア)」の分析ページへ |
| コスモでんき スタンダード 従量電灯A(関西電力エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「コスモでんき スタンダード 従量電灯A(関西電力エリア)」の分析ページへ |
| コスモでんき スタンダード 従量電灯A(中国電力エリア) | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、兵庫県の一部、香川県の一部及び愛媛県の一部 | 中国電力管内管内 | 「コスモでんき スタンダード 従量電灯A(中国電力エリア)」の分析ページへ |
| コスモでんき スタンダード 30A以上かつ60A以下の場合(東北電力エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、一部地域、離島を除く | 東北電力管内管内 | 「コスモでんき スタンダード 30A以上かつ60A以下の場合(東北電力エリア)」の分析ページへ |
| コスモでんき スタンダード 6kVA以上の場合(東北電力エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、一部地域、離島を除く | 東北電力管内管内 | 「コスモでんき スタンダード 6kVA以上の場合(東北電力エリア)」の分析ページへ |
| コスモでんき スタンダード 30A以上かつ60A以下の場合(東京電力エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川 県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部地域、離島を除く | 東京電力管内管内 | 「コスモでんき スタンダード 30A以上かつ60A以下の場合(東京電力エリア)」の分析ページへ |
| コスモでんき スタンダード 6kVA以上の場合(東京電力エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川 県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部地域、離島を除く | 東京電力管内管内 | 「コスモでんき スタンダード 6kVA以上の場合(東京電力エリア)」の分析ページへ |
※各電気料金プラン各々の調査時点での情報となりますので、最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
電気料金プランの想定年間電気代は?
電気料金は基本的に、月額固定の基本料金と、実際に使用した電気量に1kWhあたりの単価を乗じた「従量料金」を合計することで算出できます。これら基本料金や従量料金の単価は各電力会社のHPに掲載されておりますので、電気利用量と基本/従量単価を計算式に当てはめることで、電気料金の水準を算出できます。
ただし「基本料金」や「従量料金」の他にも、燃料調整費や市場調整費、もしくは電源調整費等、電力会社によって細かくパラメータが設定されており、実態の電気代と大きく異なるケースもあるため、あくまで下記はご参考としてご参照ください。なお、世帯人数別の電気利用量については、総務省統計局による家計調査の数値をベースとして推計値を算出しています(ご参考))。
※横にスクロールで表全体を表示
| プラン | 一人暮らし | 二人暮らし | 三人暮らし | 四人暮らし | 五人暮らし | 六人暮らし |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コスモでんき スタンダード 従量電灯A(四国電力エリア) | 31,007円/年 | 84,773円/年 | 99,946円/年 | 111,325円/年 | 168,457円/年 | 206,389円/年 |
| コスモでんき スタンダード 6kVA以上の場合(北陸電力エリア) | 104,371円/年 | 185,958円/年 | 208,705円/年 | 225,766円/年 | 242,826円/年 | 299,694円/年 |
| コスモでんき スタンダード 30A以上かつ60A以下の場合(北陸電力エリア) | 104,091円/年 | 185,181円/年 | 207,784円/年 | 224,736円/年 | 241,689円/年 | 298,197円/年 |
| コスモでんき スタンダード 30A以上かつ60A以下の場合(北海道電力エリア) | 110,981円/年 | 198,947円/年 | 223,283円/年 | 241,535円/年 | 259,787円/年 | 320,627円/年 |
| コスモでんき スタンダード 6kVA以上の場合(北海道電力エリア) | 111,272円/年 | 199,739円/年 | 224,214円/年 | 242,570円/年 | 260,927円/年 | 322,115円/年 |
| コスモでんき スタンダード 30A以上かつ60A以下の場合(中部電力エリア) | 118,009円/年 | 186,461円/年 | 204,715円/年 | 218,406円/年 | 277,731円/年 | 277,731円/年 |
| コスモでんき スタンダード 6kVA以上の場合(中部電力エリア) | 119,773円/年 | 189,485円/年 | 208,075円/年 | 222,018円/年 | 282,435円/年 | 282,435円/年 |
| コスモでんき スタンダード 30A以上かつ60A以下の場合(九州電力エリア) | 30,262円/年 | 82,721円/年 | 97,519円/年 | 108,618円/年 | 165,469円/年 | 202,465円/年 |
| コスモでんき スタンダード 6kVA以上の場合(九州電力エリア) | 30,262円/年 | 82,721円/年 | 97,519円/年 | 108,618円/年 | 119,717円/年 | 156,713円/年 |
| コスモでんき スタンダード 従量電灯A(関西電力エリア) | 30,748円/年 | 84,067円/年 | 99,115円/年 | 110,401円/年 | 167,439円/年 | 205,059円/年 |
| コスモでんき スタンダード 従量電灯A(中国電力エリア) | 30,748円/年 | 84,067円/年 | 99,115円/年 | 110,401円/年 | 121,687円/年 | 159,307円/年 |
| コスモでんき スタンダード 30A以上かつ60A以下の場合(東北電力エリア) | 111,575円/年 | 200,560円/年 | 225,179円/年 | 243,643円/年 | 262,108円/年 | 323,656円/年 |
| コスモでんき スタンダード 6kVA以上の場合(東北電力エリア) | 134,377円/年 | 213,478円/年 | 234,571円/年 | 250,391円/年 | 318,946円/年 | 318,946円/年 |
| コスモでんき スタンダード 30A以上かつ60A以下の場合(東京電力エリア) | 136,176円/年 | 216,562円/年 | 237,998円/年 | 254,076円/年 | 323,744円/年 | 323,744円/年 |
| コスモでんき スタンダード 6kVA以上の場合(東京電力エリア) | 103,788円/年 | 184,353円/年 | 206,807円/年 | 223,648円/年 | 240,489円/年 | 296,625円/年 |
※各電気料金プラン各々の調査時点での情報となりますので、最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
※基本料金および電力量料金の合算値となります。
※年間電気代は、一人暮らし(30A相当、月間210kWh)、二人暮らし(40A相当、月間360kWh)、三人暮らし(50A相当、月間400kWh)、四人暮らし(50A相当、月間430kWh)、五人暮らし(60A相当、月間460kWh)、六人暮らし(60A相当、月間560kWh)を利用した場合の推計値です。
各電気料金プランのオプションは?
電気料金プランの利用によって、下記のオプションを利用できる可能性があります。それら内容をご確認いただき、皆様のライフスタイルに沿ったオプション内容であれば、電気料金プランの削減メリットと併せて検討材料にして頂けますと幸いです。なお、オプションによっては適用等で費用が発生するケースもございますので、詳細は公式HPをご確認ください。
※横にスクロールで表全体を表示
| プラン | オプション |
|---|---|
| コスモでんき スタンダード 従量電灯A(四国電力エリア) |
|
| コスモでんき スタンダード 6kVA以上の場合(北陸電力エリア) |
|
| コスモでんき スタンダード 30A以上かつ60A以下の場合(北陸電力エリア) |
|
| コスモでんき スタンダード 30A以上かつ60A以下の場合(北海道電力エリア) |
|
| コスモでんき スタンダード 6kVA以上の場合(北海道電力エリア) |
|
| コスモでんき スタンダード 30A以上かつ60A以下の場合(中部電力エリア) |
|
| コスモでんき スタンダード 6kVA以上の場合(中部電力エリア) |
|
| コスモでんき スタンダード 30A以上かつ60A以下の場合(九州電力エリア) |
|
| コスモでんき スタンダード 6kVA以上の場合(九州電力エリア) |
|
| コスモでんき スタンダード 従量電灯A(関西電力エリア) |
|
| コスモでんき スタンダード 従量電灯A(中国電力エリア) |
|
| コスモでんき スタンダード 30A以上かつ60A以下の場合(東北電力エリア) |
|
| コスモでんき スタンダード 6kVA以上の場合(東北電力エリア) |
|
| コスモでんき スタンダード 30A以上かつ60A以下の場合(東京電力エリア) |
|
| コスモでんき スタンダード 6kVA以上の場合(東京電力エリア) |
|
※各電気料金プラン各々の調査時点での情報となりますので、最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
法人向けの電気料金プラン
飲食店や美容院などの、コスモ石油マーケティングが提供する低圧法人向けの電気料金プランを一覧化しています。低圧電灯/動力プランをご利用の方におかれましてはご参考ください。
「コスモ石油マーケティング」の電灯プラン一覧
法人向けの電灯プランは、家庭向けのA(アンペア)契約と異なり、kVA(キロボルトアンペア)契約となります。原則として60A以上かつ50kVA未満の場合はkVA契約となります。1kVAは10Aに相当するため、6kVA契約の場合60Aに相当します。更に多くの電力を利用する50kVA以上の物件の場合は、高圧に区分されKW(キロワット)契約となります。なお、家庭向け電灯契約と法人向け電灯契約の違いは、一度に多くの機器を使用出来るか否かのみであり、利用できる機器そのものは家庭向けと変わりません。
| プラン | 6,000kWh | 12,000kWh | 30,000kWh | 60,000kWh | 90,000kWh | 120,000kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コスモでんき スタンダード 従量電灯C(北海道エリア) | 279,590円/年 | 571,075円/年 | 1,435,867円/年 | 2,844,979円/年 | 4,254,091円/年 | 5,658,372円/年 |
| コスモでんき スタンダード 従量電灯C(東北エリア) | 244,591円/年 | 504,252円/年 | 1,274,364円/年 | 2,528,316円/年 | 3,782,268円/年 | 5,031,785円/年 |
| コスモでんき スタンダード 従量電灯C(東京エリア) | 241,158円/年 | 499,062円/年 | 1,265,292円/年 | 2,517,402円/年 | 3,769,512円/年 | 5,017,881円/年 |
| コスモでんき スタンダード 従量電灯C(中部エリア) | 177,785円/年 | 364,920円/年 | 918,617円/年 | 1,815,754円/年 | 2,712,890円/年 | 3,606,174円/年 |
| コスモでんき スタンダード 従量電灯C(北陸エリア) | 228,782円/年 | 462,062円/年 | 1,154,642円/年 | 2,284,742円/年 | 3,414,842円/年 | 4,541,312円/年 |
| コスモでんき スタンダード 従量電灯C(九州エリア) | 165,725円/年 | 342,725円/年 | 866,134円/年 | 1,713,182円/年 | 2,560,231円/年 | 3,403,485円/年 |
| コスモでんき ポイントプラス 従量電灯C(北海道エリア) | 279,590円/年 | 571,075円/年 | 1,435,867円/年 | 2,844,979円/年 | 4,254,091円/年 | 5,658,372円/年 |
| コスモでんき ポイントプラス 従量電灯C(東北エリア) | 244,591円/年 | 504,252円/年 | 1,274,364円/年 | 2,528,316円/年 | 3,782,268円/年 | 5,031,785円/年 |
| コスモでんき ポイントプラス 従量電灯C(東京エリア) | 241,158円/年 | 499,062円/年 | 1,265,292円/年 | 2,517,402円/年 | 3,769,512円/年 | 5,017,881円/年 |
| コスモでんき ポイントプラス 従量電灯C(中部エリア) | 177,785円/年 | 364,920円/年 | 918,617円/年 | 1,815,754円/年 | 2,712,890円/年 | 3,606,174円/年 |
| コスモでんき ポイントプラス 従量電灯C(北陸エリア) | 228,782円/年 | 462,062円/年 | 1,154,642円/年 | 2,284,742円/年 | 3,414,842円/年 | 4,541,312円/年 |
| コスモでんき ポイントプラス 従量電灯C(九州エリア) | 165,725円/年 | 342,725円/年 | 866,134円/年 | 1,713,182円/年 | 2,560,231円/年 | 3,403,485円/年 |
| コスモでんき セレクト~Lemino プレミアムコース~(北海道エリア) | 279,590円/年 | 571,075円/年 | 1,435,867円/年 | 2,844,979円/年 | 4,254,091円/年 | 5,658,372円/年 |
| コスモでんき セレクト~d マガジンコース~(北海道エリア) | 279,590円/年 | 571,075円/年 | 1,435,867円/年 | 2,844,979円/年 | 4,254,091円/年 | 5,658,372円/年 |
| コスモでんき セレクト~Lemino プレミアムコース~(東北エリア) | 244,591円/年 | 504,252円/年 | 1,274,364円/年 | 2,528,316円/年 | 3,782,268円/年 | 5,031,785円/年 |
| コスモでんき セレクト~d マガジンコース~(東北エリア) | 244,591円/年 | 504,252円/年 | 1,274,364円/年 | 2,528,316円/年 | 3,782,268円/年 | 5,031,785円/年 |
| コスモでんき セレクト~Lemino プレミアムコース~(東京エリア) | 241,158円/年 | 499,062円/年 | 1,265,292円/年 | 2,517,402円/年 | 3,769,512円/年 | 5,017,881円/年 |
| コスモでんき セレクト~d マガジンコース~(東京エリア) | 241,158円/年 | 499,062円/年 | 1,265,292円/年 | 2,517,402円/年 | 3,769,512円/年 | 5,017,881円/年 |
| コスモでんき セレクト~Lemino プレミアムコース~(中部エリア) | 177,785円/年 | 364,920円/年 | 918,617円/年 | 1,815,754円/年 | 2,712,890円/年 | 3,606,174円/年 |
| コスモでんき セレクト~d マガジンコース~(中部エリア) | 177,785円/年 | 364,920円/年 | 918,617円/年 | 1,815,754円/年 | 2,712,890円/年 | 3,606,174円/年 |
| コスモでんき セレクト~Lemino プレミアムコース~(北陸エリア) | 228,782円/年 | 462,062円/年 | 1,154,642円/年 | 2,284,742円/年 | 3,414,842円/年 | 4,541,312円/年 |
| コスモでんき セレクト~d マガジンコース~(北陸エリア) | 228,782円/年 | 462,062円/年 | 1,154,642円/年 | 2,284,742円/年 | 3,414,842円/年 | 4,541,312円/年 |
| コスモでんき セレクト~Lemino プレミアムコース~(九州エリア) | 165,725円/年 | 342,725円/年 | 866,134円/年 | 1,713,182円/年 | 2,560,231円/年 | 3,403,485円/年 |
| コスモでんき セレクト~d マガジンコース~(九州エリア) | 165,725円/年 | 342,725円/年 | 866,134円/年 | 1,713,182円/年 | 2,560,231円/年 | 3,403,485円/年 |
| コスモでんき グリーン(北海道エリア) | 279,590円/年 | 571,075円/年 | 1,435,867円/年 | 2,844,979円/年 | 4,254,091円/年 | 5,658,372円/年 |
| コスモでんき グリーン(東北エリア) | 244,591円/年 | 504,252円/年 | 1,274,364円/年 | 2,528,316円/年 | 3,782,268円/年 | 5,031,785円/年 |
| コスモでんき グリーン(東京エリア) | 241,158円/年 | 499,062円/年 | 1,265,292円/年 | 2,517,402円/年 | 3,769,512円/年 | 5,017,881円/年 |
| コスモでんき グリーン(中部エリア) | 177,785円/年 | 364,920円/年 | 918,617円/年 | 1,815,754円/年 | 2,712,890円/年 | 3,606,174円/年 |
| コスモでんき グリーン(北陸エリア) | 228,782円/年 | 462,062円/年 | 1,154,642円/年 | 2,284,742円/年 | 3,414,842円/年 | 4,541,312円/年 |
| コスモでんき グリーン(九州エリア) | 165,725円/年 | 342,725円/年 | 866,134円/年 | 1,713,182円/年 | 2,560,231円/年 | 3,403,485円/年 |
※調査時点の推計値となりますので、最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
※年間電気代は、6000kWh(6kVA相当、月間500kWh)、12000kWh(10kVA相当、月間1000kWh)、30000kWh(20kVA相当、月間2500kWh)、60000kWh(30Kva相当、月間5000kWh)、90000kWh(40Kva相当、月間7500kWh)、120000kWh(49Kva相当、月間10,000kWh)を利用した場合の基本・従量料金の合算推計値です。。
電力会社の切替でデメリットはあるの?
電力は公共インフラであり、止まったり品質が悪くなると、生命の危機に繋がるケースも多々あるので、電力会社を切り替えてもこれまでと全く同じ電気が届けられるようになっています。ただ、あえてデメリットを挙げるとすると「違約金」と「倒産リスク」が存在します。
よくある質問① 電気プランの切替で電気の品質は変わる?
電気プランを切り替えても、電気の品質に違いは発生しません。電力自由化の議論においても、電力の品質については一切の変動がないよう、これまでと同じ送配電ネットワークを使って電気が届けられるよう設計されており、経済産業省などのHPにも公開されているよう、これまでと全く同一の電気が届けられます。
よくある質問② 電気プランの切替で停電の頻度は変わる?
電気プランを切り替えても、停電のリスクが変動することはありません。電力インフラの事故に関しては、短い期間であっても人命や社会インフラの存続に関わるものであり、その復旧に関しては、特定の電力会社や特定プランの顧客優先という視点は存在しません。
また、経済産業省や消費者庁(消費者保護、安全の確保、消費者啓発を目的とした団体)は、電力全面自由化の際、電力の消費者に対して、新電力は停電が増える、電気の品質が変わるといった誤解をしないよう情報発信しています(ご参考)。
よくある質問③ 電気プランの切替で違約金は発生する?
現状、解約料が無料の電力会社も多いですが、一部の電力会社は違約金を設定しており、例えば1年以内の解約で〇〇〇〇〇円といった出費につながることがあります。そのため、公式HPにて最新の情報をご確認の後、契約することをお勧めいたします。
よくある質問④「コスモ石油マーケティング」が倒産した場合は電気がとまる?
電力会社も企業ですので、日本にある多くの会社と同様、経営努力を怠れば特殊な例外事例を除き、通常は倒産します。ただ、電気の供給断絶は命に関わることもあるため、「コスモ石油マーケティング」が倒産等した場合でも、突然電気が止まることはないよう制度設計されています。ただし、倒産してますので、同一の電力会社から電気を購入することはできなくなりますので、その点は注意が必要です。
電気を購入している小売電気事業者が倒産等により事業を廃止する場合、小売電気事業者は契約相手である消費者に対してあらかじめその旨周知しなければなりません。つまり、電気の消費者(みなさま)としては、別の電力会社のプランへ切り替える必要があります。
なお、電気はセーフティネットがしっかりしており、最終的な電気の供給を実施すること(最終保障供給)が一般送配電事業者に義務づけられています。例えば、それまで供給していた小売電気事業者が倒産等により事業を廃止したような場合には、需要家は、他の小売電気事業者に切り替えるまでの間、一般送配電事業者と契約することで最終保障供給を受けることもできます。もちろん、別の新電力と契約することも可能です。
このように倒産した場合であっても、別の新電力との契約ができるほか、セーフティーネットも存在するため、倒産の周知があった際に電力切替の行動を起こせば停電することはありません。ただし、倒産した後も全く何もせず、他の電力会社の料金プランへお申込み等しなければ、電気の供給が止まるおそれがあります。このため、再度ご自身にあった電力会社を探すのは手間であることからも、倒産リスクは電気プラン切替のデメリットと捉えることができます。
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。
補足
- 本ページの情報は推計値等も含まれているため、最新の正確な情報を把握したい方は、コスモ石油マーケティングの公式HPをご確認ください。


