- Home
- 電気料金プラン比較/おすすめ
- 電力会社一覧
- U-POWERの電気プランの特徴とは?評判やメリット・デメリットを解説
U-POWERの電気プランの特徴とは?評判やメリット・デメリットを解説
U-POWERが提供する電気プランの特徴について、特徴やメリット・デメリット等を解説いたします。皆様の電気料金プランのご検討材料としてお役に立てていただけますと幸いです。なお、電気料金プランの選択でお困りの方がおりましたら、当サイトではオススメの電力会社をご紹介しておりますので、宜しければご覧ください。
U-POWERについて
USEN NETWORKSは株式会社USEN-NEXT HOLDINGSの傘下企業であり、通信技術とloT技術によって利便性や楽しさを提供できる施設づくりに貢献している通信、情報処理、ネット関連の会社です。
インターネットの回線以外にも、USEN-NEXT GROUPが持つ強みであるU-NEXTおよびUSENの映像コンテンツや音楽コンテンツに加え、電力やガスなどの幅広いサービスの提供を行っています。
U-POWERによる電気料金プランの提供エリアは?
各電力会社が提供する電気料金プランは全国どこでも利用できる訳ではなく、プランによって使える地域・エリアが分かれています。そのため、下記表にてU-POWERが提供する一般家庭用プランの提供エリアをご案内差し上げます。皆さまがお住いのエリアで下記電気料金プランを利用可能であるかご確認ください。
※横にスクロールで表全体を表示
プラン | 提供地域 | 電力エリア | プラン分析ページ |
---|---|---|---|
GREENホームプラン 従量電灯B(四国エリア) | 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。) | 四国電力管内管内 | 「GREENホームプラン 従量電灯B(四国エリア)」の分析ページへ |
GREENホームプラン 従量電灯B(九州エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「GREENホームプラン 従量電灯B(九州エリア)」の分析ページへ |
GREENホームプラン 従量電灯C(九州エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「GREENホームプラン 従量電灯C(九州エリア)」の分析ページへ |
GREENホームプラン 従量電灯B(関西エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「GREENホームプラン 従量電灯B(関西エリア)」の分析ページへ |
GREENホームプラン 従量電灯A(中国エリア) | 鳥取県、島根県(隠岐諸島〔島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島〕を除きます。)、岡山県、広島県、山口県(離島を除きます。)、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 | 中国電力管内管内 | 「GREENホームプラン 従量電灯A(中国エリア)」の分析ページへ |
GREENホームプラン 従量電灯B(中国エリア) | 鳥取県、島根県(隠岐諸島〔島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島〕を除きます。)、岡山県、広島県、山口県(離島を除きます。)、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 | 中国電力管内管内 | 「GREENホームプラン 従量電灯B(中国エリア)」の分析ページへ |
GREENホームプラン 従量電灯A(四国エリア) | 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。) | 四国電力管内管内 | 「GREENホームプラン 従量電灯A(四国エリア)」の分析ページへ |
GREENホームプラン 従量電灯C(中部エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 中部電力管内管内 | 「GREENホームプラン 従量電灯C(中部エリア)」の分析ページへ |
GREENホームプラン 従量電灯B(北陸エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除きます。)、岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「GREENホームプラン 従量電灯B(北陸エリア)」の分析ページへ |
GREENホームプラン 従量電灯C(北陸エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除きます。)、岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「GREENホームプラン 従量電灯C(北陸エリア)」の分析ページへ |
GREENホームプラン 従量電灯A(関西エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「GREENホームプラン 従量電灯A(関西エリア)」の分析ページへ |
GREENホームプラン 従量電灯C(東北エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県(離島は除く) | 東北電力管内管内 | 「GREENホームプラン 従量電灯C(東北エリア)」の分析ページへ |
GREENホームプラン 従量電灯B(東京エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「GREENホームプラン 従量電灯B(東京エリア)」の分析ページへ |
GREENホームプラン 従量電灯C(東京エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「GREENホームプラン 従量電灯C(東京エリア)」の分析ページへ |
GREENホームプラン 従量電灯B(中部エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 中部電力管内管内 | 「GREENホームプラン 従量電灯B(中部エリア)」の分析ページへ |
GREENホームプラン 従量電灯B(北海道エリア) | 北海道 | 北海道電力管内管内 | 「GREENホームプラン 従量電灯B(北海道エリア)」の分析ページへ |
GREENホームプラン 従量電灯C(北海道エリア) | 北海道 | 北海道電力管内管内 | 「GREENホームプラン 従量電灯C(北海道エリア)」の分析ページへ |
GREENホームプラン 従量電灯B(東北エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県(離島は除く) | 東北電力管内管内 | 「GREENホームプラン 従量電灯B(東北エリア)」の分析ページへ |
U-POWER 従量電灯B(九州電力エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県 | 九州電力管内管内 | 「U-POWER 従量電灯B(九州電力エリア)」の分析ページへ |
U-POWER 従量電灯C(九州電力エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県 | 九州電力管内管内 | 「U-POWER 従量電灯C(九州電力エリア)」の分析ページへ |
U-POWER 従量電灯A(関西電力エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「U-POWER 従量電灯A(関西電力エリア)」の分析ページへ |
U-POWER 従量電灯B(関西電力エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「U-POWER 従量電灯B(関西電力エリア)」の分析ページへ |
U-POWER 従量電灯A(中国電力エリア) | 広島県、岡山県、鳥取県、島根県、山口県、愛媛県の一部、香川県の一部 | 中国電力管内管内 | 「U-POWER 従量電灯A(中国電力エリア)」の分析ページへ |
U-POWER 従量電灯B(中国電力エリア) | 広島県、岡山県、鳥取県、島根県、山口県、愛媛県の一部、香川県の一部 | 中国電力管内管内 | 「U-POWER 従量電灯B(中国電力エリア)」の分析ページへ |
U-POWER 従量電灯A(四国電力エリア) | 徳島県、高知県、香川県(一部除く)、愛媛県(一部除く) | 四国電力管内管内 | 「U-POWER 従量電灯A(四国電力エリア)」の分析ページへ |
U-POWER 従量電灯B(四国電力エリア) | 徳島県、高知県、香川県(一部除く)、愛媛県(一部除く) | 四国電力管内管内 | 「U-POWER 従量電灯B(四国電力エリア)」の分析ページへ |
U-POWER 従量電灯C(東京電力エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「U-POWER 従量電灯C(東京電力エリア)」の分析ページへ |
U-POWER 従量電灯B(中部電力エリア) | 長野県、岐阜県、静岡県の富士川以西、愛知県、三重県 | 中部電力管内管内 | 「U-POWER 従量電灯B(中部電力エリア)」の分析ページへ |
U-POWER 従量電灯C(中部電力エリア) | 長野県、岐阜県、静岡県の富士川以西、愛知県、三重県 | 中部電力管内管内 | 「U-POWER 従量電灯C(中部電力エリア)」の分析ページへ |
U-POWER 従量電灯B(北陸電力エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部除く)、岐阜県(一部除く) | 北陸電力管内管内 | 「U-POWER 従量電灯B(北陸電力エリア)」の分析ページへ |
U-POWER 従量電灯C(北陸電力エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部除く)、岐阜県(一部除く) | 北陸電力管内管内 | 「U-POWER 従量電灯C(北陸電力エリア)」の分析ページへ |
U-POWER 従量電灯B(北海道電力エリア) | 北海道 | 北海道電力管内管内 | 「U-POWER 従量電灯B(北海道電力エリア)」の分析ページへ |
U-POWER 従量電灯C(北海道電力エリア) | 北海道 | 北海道電力管内管内 | 「U-POWER 従量電灯C(北海道電力エリア)」の分析ページへ |
U-POWER 従量電灯B(東北電力エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県 | 東北電力管内管内 | 「U-POWER 従量電灯B(東北電力エリア)」の分析ページへ |
U-POWER 従量電灯C(東北電力エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県 | 東北電力管内管内 | 「U-POWER 従量電灯C(東北電力エリア)」の分析ページへ |
U-POWER 従量電灯B(東京電力エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「U-POWER 従量電灯B(東京電力エリア)」の分析ページへ |
※各電気料金プラン各々の調査時点での情報となりますので、最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
電気料金プランの想定年間電気代は?
電気料金は基本的に、月額固定の基本料金と、実際に使用した電気量に1kWhあたりの単価を乗じた「従量料金」を合計することで算出できます。これら基本料金や従量料金の単価は各電力会社のHPに掲載されておりますので、電気利用量と基本/従量単価を計算式に当てはめることで、電気料金の水準を算出できます。
ただし「基本料金」や「従量料金」の他にも、燃料調整費や市場調整費、もしくは電源調整費等、電力会社によって細かくパラメータが設定されており、実態の電気代と大きく異なるケースもあるため、あくまで下記はご参考としてご参照ください。なお、世帯人数別の電気利用量については、総務省統計局による家計調査の数値をベースとして推計値を算出しています(ご参考))。
※横にスクロールで表全体を表示
プラン | 一人暮らし | 二人暮らし | 三人暮らし | 四人暮らし | 五人暮らし | 六人暮らし |
---|---|---|---|---|---|---|
GREENホームプラン 従量電灯B(四国エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 188,604円/年 | 220,728円/年 |
GREENホームプラン 従量電灯B(九州エリア) | 63,156円/年 | 107,207円/年 | 120,517円/年 | 127,796円/年 | 138,681円/年 | 162,945円/年 |
GREENホームプラン 従量電灯C(九州エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 138,681円/年 | 162,945円/年 |
GREENホームプラン 従量電灯B(関西エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 135,507円/年 | 156,675円/年 |
GREENホームプラン 従量電灯A(中国エリア) | 92,510円/年 | 157,529円/年 | 172,486円/年 | 183,704円/年 | 194,921円/年 | 232,313円/年 |
GREENホームプラン 従量電灯B(中国エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 205,651円/年 | 239,863円/年 |
GREENホームプラン 従量電灯A(四国エリア) | 87,944円/年 | 150,213円/年 | 164,892円/年 | 175,901円/年 | 186,909円/年 | 223,605円/年 |
GREENホームプラン 従量電灯C(中部エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 149,144円/年 | 174,896円/年 |
GREENホームプラン 従量電灯B(北陸エリア) | 92,314円/年 | 152,977円/年 | 169,549円/年 | 179,391円/年 | 192,682円/年 | 225,490円/年 |
GREENホームプラン 従量電灯C(北陸エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 192,682円/年 | 225,490円/年 |
GREENホームプラン 従量電灯A(関西エリア) | 58,841円/年 | 101,937円/年 | 112,228円/年 | 119,947円/年 | 127,665円/年 | 153,393円/年 |
GREENホームプラン 従量電灯C(東北エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 204,574円/年 | 240,862円/年 |
GREENホームプラン 従量電灯B(東京エリア) | 92,886円/年 | 157,611円/年 | 175,738円/年 | 186,667円/年 | 201,151円/年 | 237,583円/年 |
GREENホームプラン 従量電灯C(東京エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 201,151円/年 | 237,583円/年 |
GREENホームプラン 従量電灯B(中部エリア) | 69,234円/年 | 116,070円/年 | 130,032円/年 | 137,758円/年 | 149,144円/年 | 174,896円/年 |
GREENホームプラン 従量電灯B(北海道エリア) | 109,644円/年 | 181,871円/年 | 202,790円/年 | 215,037円/年 | 231,874円/年 | 272,698円/年 |
GREENホームプラン 従量電灯C(北海道エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 231,874円/年 | 272,698円/年 |
GREENホームプラン 従量電灯B(東北エリア) | 94,583円/年 | 159,852円/年 | 178,584円/年 | 189,470円/年 | 204,574円/年 | 240,862円/年 |
U-POWER 従量電灯B(九州電力エリア) | 62,656円/年 | 111,400円/年 | 127,784円/年 | 137,494円/年 | 150,641円/年 | 183,005円/年 |
U-POWER 従量電灯C(九州電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 150,641円/年 | 183,005円/年 |
U-POWER 従量電灯A(関西電力エリア) | 58,662円/年 | 106,905円/年 | 120,628円/年 | 130,921円/年 | 141,213円/年 | 175,521円/年 |
U-POWER 従量電灯B(関西電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 145,349円/年 | 173,573円/年 |
U-POWER 従量電灯A(中国電力エリア) | 92,966円/年 | 165,466円/年 | 185,410円/年 | 200,368円/年 | 215,326円/年 | 265,186円/年 |
U-POWER 従量電灯B(中国電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 222,535円/年 | 268,159円/年 |
U-POWER 従量電灯A(四国電力エリア) | 88,047円/年 | 157,660円/年 | 177,234円/年 | 191,915円/年 | 206,596円/年 | 255,532円/年 |
U-POWER 従量電灯B(四国電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 204,804円/年 | 247,644円/年 |
U-POWER 従量電灯C(東京電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 219,548円/年 | 268,136円/年 |
U-POWER 従量電灯B(中部電力エリア) | 68,699円/年 | 120,512円/年 | 137,732円/年 | 148,035円/年 | 161,821円/年 | 196,165円/年 |
U-POWER 従量電灯C(中部電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 161,821円/年 | 196,165円/年 |
U-POWER 従量電灯B(北陸電力エリア) | 83,722円/年 | 144,938円/年 | 164,204円/年 | 176,149円/年 | 191,434円/年 | 231,250円/年 |
U-POWER 従量電灯C(北陸電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 191,434円/年 | 231,250円/年 |
U-POWER 従量電灯B(北海道電力エリア) | 102,747円/年 | 180,268円/年 | 205,232円/年 | 220,661円/年 | 240,482円/年 | 291,914円/年 |
U-POWER 従量電灯C(北海道電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 240,482円/年 | 291,914円/年 |
U-POWER 従量電灯B(東北電力エリア) | 94,060円/年 | 166,412円/年 | 189,808円/年 | 204,323円/年 | 222,881円/年 | 271,265円/年 |
U-POWER 従量電灯C(東北電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 222,881円/年 | 271,265円/年 |
U-POWER 従量電灯B(東京電力エリア) | 92,360円/年 | 164,203円/年 | 187,017円/年 | 201,593円/年 | 219,548円/年 | 268,136円/年 |
※各電気料金プラン各々の調査時点での情報となりますので、最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
※基本料金および電力量料金の合算値となります。
※年間電気代は、一人暮らし(30A相当、月間210kWh)、二人暮らし(40A相当、月間360kWh)、三人暮らし(50A相当、月間400kWh)、四人暮らし(50A相当、月間430kWh)、五人暮らし(60A相当、月間460kWh)、六人暮らし(60A相当、月間560kWh)を利用した場合の推計値です。
各電気料金プランのオプションは?
電気料金プランの利用によって、下記のオプションを利用できる可能性があります。それら内容をご確認いただき、皆様のライフスタイルに沿ったオプション内容であれば、電気料金プランの削減メリットと併せて検討材料にして頂けますと幸いです。なお、オプションによっては適用等で費用が発生するケースもございますので、詳細は公式HPをご確認ください。
※横にスクロールで表全体を表示
プラン | オプション |
---|---|
GREENホームプラン 従量電灯B(四国エリア) |
|
GREENホームプラン 従量電灯B(九州エリア) |
|
GREENホームプラン 従量電灯C(九州エリア) |
|
GREENホームプラン 従量電灯B(関西エリア) |
|
GREENホームプラン 従量電灯A(中国エリア) |
|
GREENホームプラン 従量電灯B(中国エリア) |
|
GREENホームプラン 従量電灯A(四国エリア) |
|
GREENホームプラン 従量電灯C(中部エリア) |
|
GREENホームプラン 従量電灯B(北陸エリア) |
|
GREENホームプラン 従量電灯C(北陸エリア) |
|
GREENホームプラン 従量電灯A(関西エリア) |
|
GREENホームプラン 従量電灯C(東北エリア) |
|
GREENホームプラン 従量電灯B(東京エリア) |
|
GREENホームプラン 従量電灯C(東京エリア) |
|
GREENホームプラン 従量電灯B(中部エリア) |
|
GREENホームプラン 従量電灯B(北海道エリア) |
|
GREENホームプラン 従量電灯C(北海道エリア) |
|
GREENホームプラン 従量電灯B(東北エリア) |
|
U-POWER 従量電灯B(九州電力エリア) |
|
U-POWER 従量電灯C(九州電力エリア) |
|
U-POWER 従量電灯A(関西電力エリア) |
|
U-POWER 従量電灯B(関西電力エリア) |
|
U-POWER 従量電灯A(中国電力エリア) |
|
U-POWER 従量電灯B(中国電力エリア) |
|
U-POWER 従量電灯A(四国電力エリア) |
|
U-POWER 従量電灯B(四国電力エリア) |
|
U-POWER 従量電灯C(東京電力エリア) |
|
U-POWER 従量電灯B(中部電力エリア) |
|
U-POWER 従量電灯C(中部電力エリア) |
|
U-POWER 従量電灯B(北陸電力エリア) |
|
U-POWER 従量電灯C(北陸電力エリア) |
|
U-POWER 従量電灯B(北海道電力エリア) |
|
U-POWER 従量電灯C(北海道電力エリア) |
|
U-POWER 従量電灯B(東北電力エリア) |
|
U-POWER 従量電灯C(東北電力エリア) |
|
U-POWER 従量電灯B(東京電力エリア) |
|
※各電気料金プラン各々の調査時点での情報となりますので、最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
【補足】法人向けの電気料金プラン
飲食店や美容院などの、U-POWERが提供する低圧法人向けの電気料金プランを一覧化しています。低圧電灯/動力プランをご利用の方におかれましてはご参考ください。
「U-POWER」の電灯プラン一覧
法人向けの電灯プランは、家庭向けのA(アンペア)契約と異なり、kVA(キロボルトアンペア)契約となります。原則として60A以上かつ50kVA未満の場合はkVA契約となります。1kVAは10Aに相当するため、6kVA契約の場合60Aに相当します。更に多くの電力を利用する50kVA以上の物件の場合は、高圧に区分されKW(キロワット)契約となります。なお、家庭向け電灯契約と法人向け電灯契約の違いは、一度に多くの機器を使用出来るか否かのみであり、利用できる機器そのものは家庭向けと変わりません。
プラン | 6,000kWh | 12,000kWh | 30,000kWh | 60,000kWh | 90,000kWh | 120,000kWh |
---|---|---|---|---|---|---|
低圧法人プラン 電灯プラン(北海道エリア) | 261,054円/年 | 535,777円/年 | 1,351,164円/年 | 2,680,871円/年 | 4,010,578円/年 | 5,335,894円/年 |
GREENホームプラン(北海道エリア) | 248,203円/年 | 470,682円/年 | 1,128,938円/年 | 2,195,435円/年 | 3,261,931円/年 | 4,323,838円/年 |
低圧法人プラン 電灯プラン(東北エリア) | 242,235円/年 | 500,324円/年 | 1,266,509円/年 | 2,516,533円/年 | 3,766,558円/年 | 5,012,540円/年 |
GREENホームプラン(東北エリア) | 219,089円/年 | 417,396円/年 | 1,003,884円/年 | 1,953,252円/年 | 2,902,620円/年 | 3,847,771円/年 |
低圧法人プラン 電灯プラン(東京エリア) | 238,984円/年 | 495,438円/年 | 1,258,044円/年 | 2,506,530円/年 | 3,755,016円/年 | 5,000,123円/年 |
GREENホームプラン(東京エリア) | 215,724円/年 | 412,099円/年 | 994,118円/年 | 1,940,458円/年 | 2,886,797円/年 | 3,829,582円/年 |
低圧法人プラン 電灯プラン(中部エリア) | 175,558円/年 | 361,208円/年 | 911,194円/年 | 1,804,619円/年 | 2,698,044円/年 | 3,587,987円/年 |
GREENホームプラン(中部エリア) | 159,445円/年 | 302,849円/年 | 725,738円/年 | 1,406,148円/年 | 2,086,558円/年 | 2,763,306円/年 |
低圧法人プラン 電灯プラン(北陸エリア) | 207,360円/年 | 419,798円/年 | 1,050,434円/年 | 2,079,230円/年 | 3,108,026円/年 | 4,133,483円/年 |
GREENホームプラン(北陸エリア) | 205,805円/年 | 383,639円/年 | 910,243円/年 | 1,764,928円/年 | 2,619,612円/年 | 3,470,848円/年 |
低圧法人プラン 電灯プラン(関西エリア) | 156,638円/年 | 317,185円/年 | 789,113円/年 | 1,543,280円/年 | 2,297,448円/年 | 3,046,759円/年 |
GREENホームプラン(関西エリア) | 143,974円/年 | 270,206円/年 | 638,707円/年 | 1,218,888円/年 | 1,799,069円/年 | 2,374,152円/年 |
低圧法人プラン 電灯プラン(中国エリア) | 240,785円/年 | 487,682円/年 | 1,218,986円/年 | 2,406,530円/年 | 3,594,074円/年 | 4,776,924円/年 |
GREENホームプラン(中国エリア) | 219,336円/年 | 410,090円/年 | 972,506円/年 | 1,877,042円/年 | 2,781,578円/年 | 3,681,191円/年 |
低圧法人プラン 電灯プラン(四国エリア) | 221,940円/年 | 453,617円/年 | 1,139,909円/年 | 2,254,601円/年 | 3,369,293円/年 | 4,479,616円/年 |
GREENホームプラン(四国エリア) | 201,454円/年 | 380,182円/年 | 907,310円/年 | 1,755,679円/年 | 2,604,048円/年 | 3,447,890円/年 |
低圧法人プラン 電灯プラン(九州エリア) | 163,587円/年 | 339,161円/年 | 859,006円/年 | 1,702,490円/年 | 2,545,975円/年 | 3,386,022円/年 |
GREENホームプラン(九州エリア) | 148,386円/年 | 284,126円/年 | 684,137円/年 | 1,326,787円/年 | 1,969,438円/年 | 2,608,483円/年 |
※調査時点の推計値となりますので、最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
※年間電気代は、6000kWh(6kVA相当、月間500kWh)、12000kWh(10kVA相当、月間1000kWh)、30000kWh(20kVA相当、月間2500kWh)、60000kWh(30Kva相当、月間5000kWh)、90000kWh(40Kva相当、月間7500kWh)、120000kWh(49Kva相当、月間10,000kWh)を利用した場合の基本・従量料金の合算推計値です。。
「GREENホームプラン(九州エリア)」の動力プラン一覧
動力プランは、業務用エアコンや業務用冷蔵庫・冷凍庫、工作機械やエレベーターなど、大型の動力機器を動かす際に必要な契約区分です。電灯契約と比べて供給電圧が高いことが特徴です。電灯契約の供給電圧は100Vであるのに対して、動力契約では100Vと200Vの2種類があります。機器に電力を送る方法も異なり、電灯契約の場合は「単相」と呼ばれる方法で電気を送っています。一方で動力契約の場合は「三相」と呼ばれる方法を活用します。また動力プランで使用される三相200Vは、原則としてコンセントが4つ穴になっています。
プラン | 6,000kWh | 12,000kWh | 30,000kWh | 60,000kWh | 90,000kWh | 120,000kWh |
---|---|---|---|---|---|---|
低圧法人プラン 動力プラン(北海道エリア) | 248,108円/年 | 465,954円/年 | 1,089,228円/年 | 2,027,142円/年 | 2,965,056円/年 | 3,887,839円/年 |
低圧法人プラン 動力プラン(東北エリア) | 246,179円/年 | 463,608円/年 | 1,087,146円/年 | 2,030,544円/年 | 2,973,942円/年 | 3,902,965円/年 |
低圧法人プラン 動力プラン(東京エリア) | 236,673円/年 | 447,793円/年 | 1,055,600円/年 | 1,983,436円/年 | 2,911,271円/年 | 3,826,329円/年 |
低圧法人プラン 動力プラン(中部エリア) | 178,218円/年 | 329,779円/年 | 757,808円/年 | 1,382,338円/年 | 2,006,867円/年 | 2,618,068円/年 |
低圧法人プラン 動力プラン(北陸エリア) | 210,784円/年 | 394,370円/年 | 917,933円/年 | 1,699,879円/年 | 2,481,826円/年 | 3,250,173円/年 |
低圧法人プラン 動力プラン(関西エリア) | 158,584円/年 | 292,112円/年 | 667,643円/年 | 1,210,009円/年 | 1,752,376円/年 | 2,282,214円/年 |
低圧法人プラン 動力プラン(中国エリア) | 236,495円/年 | 446,984円/年 | 1,052,447円/年 | 1,974,865円/年 | 2,897,284円/年 | 3,806,699円/年 |
低圧法人プラン 動力プラン(四国エリア) | 232,967円/年 | 439,354円/年 | 1,031,935円/年 | 1,930,973円/年 | 2,830,010円/年 | 3,715,758円/年 |
低圧法人プラン 動力プラン(九州エリア) | 169,201円/年 | 315,788円/年 | 732,935円/年 | 1,352,797円/年 | 1,972,660円/年 | 2,581,215円/年 |
※調査時点の推計値となりますので、最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
※年間電気代は、6000kWh(6kVA相当、月間500kWh)、12000kWh(10kVA相当、月間1000kWh)、30000kWh(20kVA相当、月間2500kWh)、60000kWh(30Kva相当、月間5000kWh)、90000kWh(40Kva相当、月間7500kWh)、120000kWh(49Kva相当、月間10,000kWh)を利用した場合の基本・従量料金の合算推計値です。
電力会社の切替でデメリットはあるの?
電力は公共インフラであり、止まったり品質が悪くなると、生命の危機に繋がるケースも多々あるので、電力会社を切り替えてもこれまでと全く同じ電気が届けられるようになっています。ただ、あえてデメリットを挙げるとすると「違約金」と「倒産リスク」が存在します。
よくある質問① 電気プランの切替で電気の品質は変わる?
電気プランを切り替えても、電気の品質に違いは発生しません。電力自由化の議論においても、電力の品質については一切の変動がないよう、これまでと同じ送配電ネットワークを使って電気が届けられるよう設計されており、経済産業省などのHPにも公開されているよう、これまでと全く同一の電気が届けられます。
よくある質問② 電気プランの切替で停電の頻度は変わる?
電気プランを切り替えても、停電のリスクが変動することはありません。電力インフラの事故に関しては、短い期間であっても人命や社会インフラの存続に関わるものであり、その復旧に関しては、特定の電力会社や特定プランの顧客優先という視点は存在しません。
また、経済産業省や消費者庁(消費者保護、安全の確保、消費者啓発を目的とした団体)は、電力全面自由化の際、電力の消費者に対して、新電力は停電が増える、電気の品質が変わるといった誤解をしないよう情報発信しています(ご参考)。
よくある質問③ 電気プランの切替で違約金は発生する?
現状、解約料が無料の電力会社も多いですが、一部の電力会社は違約金を設定しており、例えば1年以内の解約で〇〇〇〇〇円といった出費につながることがあります。そのため、公式HPにて最新の情報をご確認の後、契約することをお勧めいたします。
よくある質問④「U-POWER」が倒産した場合は電気がとまる?
電力会社も企業ですので、日本にある多くの会社と同様、経営努力を怠れば特殊な例外事例を除き、通常は倒産します。ただ、電気の供給断絶は命に関わることもあるため、「U-POWER」が倒産等した場合でも、突然電気が止まることはないよう制度設計されています。ただし、倒産してますので、同一の電力会社から電気を購入することはできなくなりますので、その点は注意が必要です。
電気を購入している小売電気事業者が倒産等により事業を廃止する場合、小売電気事業者は契約相手である消費者に対してあらかじめその旨周知しなければなりません。つまり、電気の消費者(みなさま)としては、別の電力会社のプランへ切り替える必要があります。
なお、電気はセーフティネットがしっかりしており、最終的な電気の供給を実施すること(最終保障供給)が一般送配電事業者に義務づけられています。例えば、それまで供給していた小売電気事業者が倒産等により事業を廃止したような場合には、需要家は、他の小売電気事業者に切り替えるまでの間、一般送配電事業者と契約することで最終保障供給を受けることもできます。もちろん、別の新電力と契約することも可能です。
このように倒産した場合であっても、別の新電力との契約ができるほか、セーフティーネットも存在するため、倒産の周知があった際に電力切替の行動を起こせば停電することはありません。ただし、倒産した後も全く何もせず、他の電力会社の料金プランへお申込み等しなければ、電気の供給が止まるおそれがあります。このため、再度ご自身にあった電力会社を探すのは手間であることからも、倒産リスクは電気プラン切替のデメリットと捉えることができます。

弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。
補足
- 本ページの情報は推計値等も含まれているため、最新の正確な情報を把握したい方は、U-POWERの公式HPをご確認ください。