- Home
- 電気料金プラン比較/おすすめ
- 電力会社一覧
- エフエネの電気プランの特徴とは?評判やメリット・デメリットを解説
エフエネの電気プランの特徴とは?評判やメリット・デメリットを解説
エフエネが提供する電気プランの特徴について、特徴やメリット・デメリット等を解説いたします。皆様の電気料金プランのご検討材料としてお役に立てていただけますと幸いです。なお、電気料金プランの選択でお困りの方がおりましたら、当サイトではオススメの電力会社をご紹介しておりますので、宜しければご覧ください。
エフエネについて
エフエネは東京都千代田区に本社を置いている電力会社です。株式会社エフティーグループのグループ会社として2012年8月に設立されました。電力小売事業や発電事業などを取り扱っています。サービスプランとして「エフエネでんき」や「エフエネホーム」などプランを用意しており、様々な顧客のニーズにあったプランを提供しながら事業展開を行っています。
エフエネによる電気料金プランの提供エリアは?
各電力会社が提供する電気料金プランは全国どこでも利用できる訳ではなく、プランによって使える地域・エリアが分かれています。そのため、下記表にてエフエネが提供する一般家庭用プランの提供エリアをご案内差し上げます。皆さまがお住いのエリアで下記電気料金プランを利用可能であるかご確認ください。
※横にスクロールで表全体を表示
プラン | 提供地域 | 電力エリア | プラン分析ページ |
---|---|---|---|
エフエネプラス基本プランC(九州電力エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「エフエネプラス基本プランC(九州電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネLight基本プランB(九州電力エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「エフエネLight基本プランB(九州電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネLight基本プランC(九州電力エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「エフエネLight基本プランC(九州電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネLight基本プランB(中国電力エリア) | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部、一部離島を除く | 中国電力管内管内 | 「エフエネLight基本プランB(中国電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネ/FTでんき基本プランB(九州電力エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「エフエネ/FTでんき基本プランB(九州電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネ/FTでんき基本プランC(九州電力エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「エフエネ/FTでんき基本プランC(九州電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネでんきバリュープランB(九州エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「エフエネでんきバリュープランB(九州エリア)」の分析ページへ |
エフエネでんきバリュープランC(九州エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「エフエネでんきバリュープランC(九州エリア)」の分析ページへ |
エフエネプラス基本プランB(九州電力エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「エフエネプラス基本プランB(九州電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネでんきバリュープランB(中国エリア) | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部、一部離島を除く | 中国電力管内管内 | 「エフエネでんきバリュープランB(中国エリア)」の分析ページへ |
エフエネでんきバリュープランC(中国エリア) | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部、一部離島を除く | 中国電力管内管内 | 「エフエネでんきバリュープランC(中国エリア)」の分析ページへ |
エフエネプラス基本プランA(中国電力エリア) | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部、一部離島を除く | 中国電力管内管内 | 「エフエネプラス基本プランA(中国電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネプラス基本プランB(中国電力エリア) | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部、一部離島を除く | 中国電力管内管内 | 「エフエネプラス基本プランB(中国電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネLight基本プランA(中国電力エリア) | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部、一部離島を除く | 中国電力管内管内 | 「エフエネLight基本プランA(中国電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネプラス基本プランA(四国電力エリア) | 徳島県、高知県、愛媛県(一部を除く)、香川県(一部を除く) | 四国電力管内管内 | 「エフエネプラス基本プランA(四国電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネプラス基本プランB(四国電力エリア) | 徳島県、高知県、愛媛県(一部を除く)、香川県(一部を除く) | 四国電力管内管内 | 「エフエネプラス基本プランB(四国電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネLight基本プランA(四国電力エリア) | 徳島県、高知県、愛媛県(一部を除く)、香川県(一部を除く) | 四国電力管内管内 | 「エフエネLight基本プランA(四国電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネLight基本プランB(四国電力エリア) | 徳島県、高知県、愛媛県(一部を除く)、香川県(一部を除く) | 四国電力管内管内 | 「エフエネLight基本プランB(四国電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネ/FTでんき基本プランA(中国電力エリア) | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部、一部離島を除く | 中国電力管内管内 | 「エフエネ/FTでんき基本プランA(中国電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネ/FTでんき基本プランB(中国電力エリア) | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部、一部離島を除く | 中国電力管内管内 | 「エフエネ/FTでんき基本プランB(中国電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネLight基本プランB(関西電力エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「エフエネLight基本プランB(関西電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネ/FTでんき基本プランA(四国電力エリア) | 徳島県、高知県、愛媛県(一部を除く)、香川県(一部を除く) | 四国電力管内管内 | 「エフエネ/FTでんき基本プランA(四国電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネ/FTでんき基本プランB(四国電力エリア) | 徳島県、高知県、愛媛県(一部を除く)、香川県(一部を除く) | 四国電力管内管内 | 「エフエネ/FTでんき基本プランB(四国電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネでんきバリュープランB(四国エリア) | 徳島県、高知県、愛媛県(一部を除く)、香川県(一部を除く) | 四国電力管内管内 | 「エフエネでんきバリュープランB(四国エリア)」の分析ページへ |
エフエネでんきバリュープランC(四国エリア) | 徳島県、高知県、愛媛県(一部を除く)、香川県(一部を除く) | 四国電力管内管内 | 「エフエネでんきバリュープランC(四国エリア)」の分析ページへ |
エフエネ/FTでんき基本プランB(関西電力エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「エフエネ/FTでんき基本プランB(関西電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネでんきバリュープランB(関西エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「エフエネでんきバリュープランB(関西エリア)」の分析ページへ |
エフエネでんきバリュープランC(関西エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「エフエネでんきバリュープランC(関西エリア)」の分析ページへ |
エフエネプラス基本プランA(関西電力エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「エフエネプラス基本プランA(関西電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネプラス基本プランB(関西電力エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「エフエネプラス基本プランB(関西電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネLight基本プランA(関西電力エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「エフエネLight基本プランA(関西電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネプラス基本プランB(北陸電力エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除く)および岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「エフエネプラス基本プランB(北陸電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネプラス基本プランC(北陸電力エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除く)および岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「エフエネプラス基本プランC(北陸電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネLight基本プランB(北陸電力エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除く)および岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「エフエネLight基本プランB(北陸電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネLight基本プランC(北陸電力エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除く)および岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「エフエネLight基本プランC(北陸電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネ/FTでんき基本プランA(関西電力エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「エフエネ/FTでんき基本プランA(関西電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネLight基本プランB(中部電力エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除きます。)、三重県(一部を除きます。)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 中部電力管内管内 | 「エフエネLight基本プランB(中部電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネLight基本プランC(中部電力エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除きます。)、三重県(一部を除きます。)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 中部電力管内管内 | 「エフエネLight基本プランC(中部電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネ/FTでんき基本プランB(北陸電力エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除く)および岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「エフエネ/FTでんき基本プランB(北陸電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネ/FTでんき基本プランC(北陸電力エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除く)および岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「エフエネ/FTでんき基本プランC(北陸電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネでんきバリュープランB(北陸エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除く)および岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「エフエネでんきバリュープランB(北陸エリア)」の分析ページへ |
エフエネでんきバリュープランC(北陸エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除く)および岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「エフエネでんきバリュープランC(北陸エリア)」の分析ページへ |
エフエネ/FTでんき基本プランB(中部電力エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除きます。)、三重県(一部を除きます。)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 中部電力管内管内 | 「エフエネ/FTでんき基本プランB(中部電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネ/FTでんき基本プランC(中部電力エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除きます。)、三重県(一部を除きます。)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 中部電力管内管内 | 「エフエネ/FTでんき基本プランC(中部電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネでんきバリュープランB(中部エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除きます。)、三重県(一部を除きます。)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 中部電力管内管内 | 「エフエネでんきバリュープランB(中部エリア)」の分析ページへ |
エフエネでんきバリュープランC(中部エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除きます。)、三重県(一部を除きます。)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 中部電力管内管内 | 「エフエネでんきバリュープランC(中部エリア)」の分析ページへ |
エフエネプラス基本プランB(中部電力エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除きます。)、三重県(一部を除きます。)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 中部電力管内管内 | 「エフエネプラス基本プランB(中部電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネプラス基本プランC(中部電力エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除きます。)、三重県(一部を除きます。)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 中部電力管内管内 | 「エフエネプラス基本プランC(中部電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネでんきバリュープランB(東京エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「エフエネでんきバリュープランB(東京エリア)」の分析ページへ |
エフエネでんきバリュープランC(東京エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「エフエネでんきバリュープランC(東京エリア)」の分析ページへ |
エフエネプラス基本プランB(東京電力エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「エフエネプラス基本プランB(東京電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネプラス基本プランC(東京電力エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「エフエネプラス基本プランC(東京電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネLight基本プランB(東京電力エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「エフエネLight基本プランB(東京電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネLight基本プランC(東京電力エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「エフエネLight基本プランC(東京電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネプラス基本プランB(東北電力エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、一部離島を除く | 東北電力管内管内 | 「エフエネプラス基本プランB(東北電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネプラス基本プランC(東北電力エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、一部離島を除く | 東北電力管内管内 | 「エフエネプラス基本プランC(東北電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネLight基本プランB(東北電力エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、一部離島を除く | 東北電力管内管内 | 「エフエネLight基本プランB(東北電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネLight基本プランC(東北電力エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、一部離島を除く | 東北電力管内管内 | 「エフエネLight基本プランC(東北電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネ/FTでんき基本プランB(東京電力エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「エフエネ/FTでんき基本プランB(東京電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネ/FTでんき基本プランC(東京電力エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「エフエネ/FTでんき基本プランC(東京電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネプラス基本プランC(北海道電力エリア) | 北海道(一部離島を除く) | 北海道電力管内管内 | 「エフエネプラス基本プランC(北海道電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネLight基本プランB(北海道電力エリア) | 北海道(一部離島を除く) | 北海道電力管内管内 | 「エフエネLight基本プランB(北海道電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネLight基本プランC(北海道電力エリア) | 北海道(一部離島を除く) | 北海道電力管内管内 | 「エフエネLight基本プランC(北海道電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネ/FTでんき基本プランB(東北電力エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、一部離島を除く | 東北電力管内管内 | 「エフエネ/FTでんき基本プランB(東北電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネ/FTでんき基本プランC(東北電力エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、一部離島を除く | 東北電力管内管内 | 「エフエネ/FTでんき基本プランC(東北電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネでんきバリュープランB(東北エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、一部離島を除く | 東北電力管内管内 | 「エフエネでんきバリュープランB(東北エリア)」の分析ページへ |
エフエネでんきバリュープランC(東北エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、一部離島を除く | 東北電力管内管内 | 「エフエネでんきバリュープランC(東北エリア)」の分析ページへ |
エフエネ/FTでんき基本プランB(北海道電力エリア) | 北海道(一部離島を除く) | 北海道電力管内管内 | 「エフエネ/FTでんき基本プランB(北海道電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネ/FTでんき基本プランC(北海道電力エリア) | 北海道(一部離島を除く) | 北海道電力管内管内 | 「エフエネ/FTでんき基本プランC(北海道電力エリア)」の分析ページへ |
エフエネでんきバリュープランB(北海道エリア) | 北海道(一部離島を除く) | 北海道電力管内管内 | 「エフエネでんきバリュープランB(北海道エリア)」の分析ページへ |
エフエネでんきバリュープランC(北海道エリア) | 北海道(一部離島を除く) | 北海道電力管内管内 | 「エフエネでんきバリュープランC(北海道エリア)」の分析ページへ |
エフエネプラス基本プランB(北海道電力エリア) | 北海道(一部離島を除く) | 北海道電力管内管内 | 「エフエネプラス基本プランB(北海道電力エリア)」の分析ページへ |
※各電気料金プラン各々の調査時点での情報となりますので、最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
電気料金プランの想定年間電気代は?
電気料金は基本的に、月額固定の基本料金と、実際に使用した電気量に1kWhあたりの単価を乗じた「従量料金」を合計することで算出できます。これら基本料金や従量料金の単価は各電力会社のHPに掲載されておりますので、電気利用量と基本/従量単価を計算式に当てはめることで、電気料金の水準を算出できます。
ただし「基本料金」や「従量料金」の他にも、燃料調整費や市場調整費、もしくは電源調整費等、電力会社によって細かくパラメータが設定されており、実態の電気代と大きく異なるケースもあるため、あくまで下記はご参考としてご参照ください。なお、世帯人数別の電気利用量については、総務省統計局による家計調査の数値をベースとして推計値を算出しています(ご参考))。
※横にスクロールで表全体を表示
プラン | 一人暮らし | 二人暮らし | 三人暮らし | 四人暮らし | 五人暮らし | 六人暮らし |
---|---|---|---|---|---|---|
エフエネプラス基本プランC(九州電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 145,536円/年 | 176,232円/年 |
エフエネLight基本プランB(九州電力エリア) | 60,739円/年 | 107,582円/年 | 123,396円/年 | 132,583円/年 | 145,334円/年 | 175,958円/年 |
エフエネLight基本プランC(九州電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 145,334円/年 | 175,958円/年 |
エフエネLight基本プランB(中国電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 155,011円/年 | 184,699円/年 |
エフエネ/FTでんき基本プランB(九州電力エリア) | 59,884円/年 | 106,831円/年 | 122,618円/年 | 132,000円/年 | 144,660円/年 | 175,932円/年 |
エフエネ/FTでんき基本プランC(九州電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 144,660円/年 | 175,932円/年 |
エフエネでんきバリュープランB(九州エリア) | 60,610円/年 | 106,157円/年 | 121,423円/年 | 130,200円/年 | 142,541円/年 | 171,797円/年 |
エフエネでんきバリュープランC(九州エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 142,541円/年 | 171,797円/年 |
エフエネプラス基本プランB(九州電力エリア) | 60,955円/年 | 107,712円/年 | 123,554円/年 | 132,763円/年 | 145,536円/年 | 176,232円/年 |
エフエネでんきバリュープランB(中国エリア) | 59,110円/年 | 107,584円/年 | 120,799円/年 | 130,710円/年 | 140,620円/年 | 173,656円/年 |
エフエネでんきバリュープランC(中国エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 152,501円/年 | 181,601円/年 |
エフエネプラス基本プランA(中国電力エリア) | 59,964円/年 | 110,126円/年 | 123,897円/年 | 134,226円/年 | 144,554円/年 | 178,982円/年 |
エフエネプラス基本プランB(中国電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 155,822円/年 | 186,134円/年 |
エフエネLight基本プランA(中国電力エリア) | 59,835円/年 | 109,681円/年 | 123,154円/年 | 133,260円/年 | 143,365円/年 | 177,049円/年 |
エフエネプラス基本プランA(四国電力エリア) | 60,814円/年 | 110,779円/年 | 124,756円/年 | 135,239円/年 | 145,723円/年 | 180,667円/年 |
エフエネプラス基本プランB(四国電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 147,576円/年 | 177,468円/年 |
エフエネLight基本プランA(四国電力エリア) | 60,730円/年 | 110,738円/年 | 124,643円/年 | 135,072円/年 | 145,502円/年 | 180,266円/年 |
エフエネLight基本プランB(四国電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 146,314円/年 | 175,282円/年 |
エフエネ/FTでんき基本プランA(中国電力エリア) | 58,635円/年 | 109,554円/年 | 123,742円/年 | 134,384円/年 | 145,026円/年 | 180,498円/年 |
エフエネ/FTでんき基本プランB(中国電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 155,144円/年 | 186,380円/年 |
エフエネLight基本プランB(関西電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 145,291円/年 | 173,647円/年 |
エフエネ/FTでんき基本プランA(四国電力エリア) | 59,530円/年 | 110,639円/年 | 125,279円/年 | 136,259円/年 | 147,239円/年 | 183,839円/年 |
エフエネ/FTでんき基本プランB(四国電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 146,617円/年 | 177,121円/年 |
エフエネでんきバリュープランB(四国エリア) | 59,983円/年 | 107,935円/年 | 121,125円/年 | 131,018円/年 | 140,911円/年 | 173,887円/年 |
エフエネでんきバリュープランC(四国エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 144,622円/年 | 173,194円/年 |
エフエネ/FTでんき基本プランB(関西電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 143,010円/年 | 171,366円/年 |
エフエネでんきバリュープランB(関西エリア) | 56,748円/年 | 103,324円/年 | 116,332円/年 | 126,088円/年 | 135,844円/年 | 168,364円/年 |
エフエネでんきバリュープランC(関西エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 142,709円/年 | 170,045円/年 |
エフエネプラス基本プランA(関西電力エリア) | 57,396円/年 | 105,456円/年 | 119,020円/年 | 129,194円/年 | 139,368円/年 | 173,280円/年 |
エフエネプラス基本プランB(関西電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 144,852円/年 | 173,028円/年 |
エフエネLight基本プランA(関西電力エリア) | 57,450円/年 | 105,463円/年 | 118,960円/年 | 129,084円/年 | 139,207円/年 | 172,951円/年 |
エフエネプラス基本プランB(北陸電力エリア) | 57,985円/年 | 100,723円/年 | 114,653円/年 | 122,922円/年 | 134,095円/年 | 161,659円/年 |
エフエネプラス基本プランC(北陸電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 134,095円/年 | 161,659円/年 |
エフエネLight基本プランB(北陸電力エリア) | 57,870円/年 | 100,615円/年 | 114,434円/年 | 122,621円/年 | 133,711円/年 | 160,999円/年 |
エフエネLight基本プランC(北陸電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 133,711円/年 | 160,999円/年 |
エフエネ/FTでんき基本プランA(関西電力エリア) | 56,250円/年 | 104,680円/年 | 118,456円/年 | 128,788円/年 | 139,120円/年 | 173,560円/年 |
エフエネLight基本プランB(中部電力エリア) | 68,144円/年 | 118,610円/年 | 135,031円/年 | 144,773円/年 | 157,946円/年 | 190,418円/年 |
エフエネLight基本プランC(中部電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 157,946円/年 | 190,418円/年 |
エフエネ/FTでんき基本プランB(北陸電力エリア) | 57,173円/年 | 100,190円/年 | 114,113円/年 | 122,551円/年 | 133,661円/年 | 161,789円/年 |
エフエネ/FTでんき基本プランC(北陸電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 133,661円/年 | 161,789円/年 |
エフエネでんきバリュープランB(北陸エリア) | 57,445円/年 | 99,002円/年 | 112,505円/年 | 120,454円/年 | 131,306円/年 | 157,802円/年 |
エフエネでんきバリュープランC(北陸エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 131,306円/年 | 157,802円/年 |
エフエネ/FTでんき基本プランB(中部電力エリア) | 67,321円/年 | 118,520円/年 | 135,338円/年 | 145,584円/年 | 158,987円/年 | 193,139円/年 |
エフエネ/FTでんき基本プランC(中部電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 158,987円/年 | 193,139円/年 |
エフエネでんきバリュープランB(中部エリア) | 67,673円/年 | 117,034円/年 | 133,243円/年 | 142,826円/年 | 155,842円/年 | 187,786円/年 |
エフエネでんきバリュープランC(中部エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 155,842円/年 | 187,786円/年 |
エフエネプラス基本プランB(中部電力エリア) | 68,299円/年 | 119,215円/年 | 136,044円/年 | 146,092円/年 | 159,571円/年 | 193,063円/年 |
エフエネプラス基本プランC(中部電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 159,571円/年 | 193,063円/年 |
エフエネでんきバリュープランB(東京エリア) | 66,978円/年 | 118,538円/年 | 135,545円/年 | 145,726円/年 | 159,338円/年 | 193,274円/年 |
エフエネでんきバリュープランC(東京エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 159,338円/年 | 193,274円/年 |
エフエネプラス基本プランB(東京電力エリア) | 67,604円/年 | 120,778円/年 | 138,442円/年 | 149,116円/年 | 163,222円/年 | 198,802円/年 |
エフエネプラス基本プランC(東京電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 163,222円/年 | 198,802円/年 |
エフエネLight基本プランB(東京電力エリア) | 67,522円/年 | 120,461円/年 | 137,832円/年 | 148,286円/年 | 162,173円/年 | 197,021円/年 |
エフエネLight基本プランC(東京電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 162,173円/年 | 197,021円/年 |
エフエネプラス基本プランB(東北電力エリア) | 66,056円/年 | 117,842円/年 | 135,578円/年 | 145,910円/年 | 160,202円/年 | 194,642円/年 |
エフエネプラス基本プランC(東北電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 160,202円/年 | 194,642円/年 |
エフエネLight基本プランB(東北電力エリア) | 65,992円/年 | 117,972円/年 | 135,708円/年 | 146,040円/年 | 160,332円/年 | 194,772円/年 |
エフエネLight基本プランC(東北電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 160,332円/年 | 194,772円/年 |
エフエネ/FTでんき基本プランB(東京電力エリア) | 66,698円/年 | 120,464円/年 | 138,295円/年 | 149,300円/年 | 163,463円/年 | 200,147円/年 |
エフエネ/FTでんき基本プランC(東京電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 163,463円/年 | 200,147円/年 |
エフエネプラス基本プランC(北海道電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 189,084円/年 | 229,056円/年 |
エフエネLight基本プランB(北海道電力エリア) | 79,474円/年 | 140,462円/年 | 160,294円/年 | 172,098円/年 | 187,994円/年 | 227,342円/年 |
エフエネLight基本プランC(北海道電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 187,994円/年 | 227,342円/年 |
エフエネ/FTでんき基本プランB(東北電力エリア) | 65,041円/年 | 117,122円/年 | 134,820円/年 | 145,361円/年 | 159,545円/年 | 194,681円/年 |
エフエネ/FTでんき基本プランC(東北電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 159,545円/年 | 194,681円/年 |
