- Home
- 電気料金プラン比較/おすすめ
- 電力会社一覧
- エフエネの電気プランの特徴とは?評判やメリット・デメリットを解説
エフエネの電気プランの特徴とは?評判やメリット・デメリットを解説
エフエネが提供する電気プランの特徴について、特徴やメリット・デメリット等を解説いたします。皆様の電気料金プランのご検討材料としてお役に立てていただけますと幸いです。なお、電気料金プランの選択でお困りの方がおりましたら、当サイトではオススメの電力会社をご紹介しておりますので、宜しければご覧ください。
エフエネの電気料金プラン
エフエネが提供している電気料金プランの特徴をまとめました。プランごとの概略情報を掲載していますので、現在の電力会社との比較や、乗り換えの検討にお役立てください。
エフエネによる電気料金プランの提供エリアは?
各電力会社が提供する電気料金プランは全国どこでも利用できる訳ではなく、プランによって使える地域・エリアが分かれています。そのため、下記表にてエフエネが提供する一般家庭用プランの提供エリアをご案内差し上げます。皆さまがお住いのエリアで下記電気料金プランを利用可能であるかご確認ください。
※横にスクロールで表全体を表示
| プラン | 提供地域 | 電力エリア | プラン分析ページ |
|---|---|---|---|
| エフエネプラス基本プランC(九州電力エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「エフエネプラス基本プランC(九州電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネLight基本プランB(九州電力エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「エフエネLight基本プランB(九州電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネLight基本プランC(九州電力エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「エフエネLight基本プランC(九州電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネLight基本プランB(中国電力エリア) | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部、一部離島を除く | 中国電力管内管内 | 「エフエネLight基本プランB(中国電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネ/FTでんき基本プランB(九州電力エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「エフエネ/FTでんき基本プランB(九州電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネ/FTでんき基本プランC(九州電力エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「エフエネ/FTでんき基本プランC(九州電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネでんきバリュープランB(九州エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「エフエネでんきバリュープランB(九州エリア)」の分析ページへ |
| エフエネでんきバリュープランC(九州エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「エフエネでんきバリュープランC(九州エリア)」の分析ページへ |
| エフエネプラス基本プランB(九州電力エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「エフエネプラス基本プランB(九州電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネでんきバリュープランA(中国エリア) | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部、一部離島を除く | 中国電力管内管内 | 「エフエネでんきバリュープランA(中国エリア)」の分析ページへ |
| エフエネでんきバリュープランB(中国エリア) | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部、一部離島を除く | 中国電力管内管内 | 「エフエネでんきバリュープランB(中国エリア)」の分析ページへ |
| エフエネプラス基本プランA(中国電力エリア) | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部、一部離島を除く | 中国電力管内管内 | 「エフエネプラス基本プランA(中国電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネプラス基本プランB(中国電力エリア) | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部、一部離島を除く | 中国電力管内管内 | 「エフエネプラス基本プランB(中国電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネLight基本プランA(中国電力エリア) | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部、一部離島を除く | 中国電力管内管内 | 「エフエネLight基本プランA(中国電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネプラス基本プランA(四国電力エリア) | 徳島県、高知県、愛媛県(一部を除く)、香川県(一部を除く) | 四国電力管内管内 | 「エフエネプラス基本プランA(四国電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネプラス基本プランB(四国電力エリア) | 徳島県、高知県、愛媛県(一部を除く)、香川県(一部を除く) | 四国電力管内管内 | 「エフエネプラス基本プランB(四国電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネLight基本プランA(四国電力エリア) | 徳島県、高知県、愛媛県(一部を除く)、香川県(一部を除く) | 四国電力管内管内 | 「エフエネLight基本プランA(四国電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネLight基本プランB(四国電力エリア) | 徳島県、高知県、愛媛県(一部を除く)、香川県(一部を除く) | 四国電力管内管内 | 「エフエネLight基本プランB(四国電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネ/FTでんき基本プランA(中国電力エリア) | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部、一部離島を除く | 中国電力管内管内 | 「エフエネ/FTでんき基本プランA(中国電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネ/FTでんき基本プランB(中国電力エリア) | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部、一部離島を除く | 中国電力管内管内 | 「エフエネ/FTでんき基本プランB(中国電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネLight基本プランB(関西電力エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「エフエネLight基本プランB(関西電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネ/FTでんき基本プランA(四国電力エリア) | 徳島県、高知県、愛媛県(一部を除く)、香川県(一部を除く) | 四国電力管内管内 | 「エフエネ/FTでんき基本プランA(四国電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネ/FTでんき基本プランB(四国電力エリア) | 徳島県、高知県、愛媛県(一部を除く)、香川県(一部を除く) | 四国電力管内管内 | 「エフエネ/FTでんき基本プランB(四国電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネでんきバリュープランA(四国エリア) | 徳島県、高知県、愛媛県(一部を除く)、香川県(一部を除く) | 四国電力管内管内 | 「エフエネでんきバリュープランA(四国エリア)」の分析ページへ |
| エフエネでんきバリュープランB(四国エリア) | 徳島県、高知県、愛媛県(一部を除く)、香川県(一部を除く) | 四国電力管内管内 | 「エフエネでんきバリュープランB(四国エリア)」の分析ページへ |
| エフエネ/FTでんき基本プランB(関西電力エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「エフエネ/FTでんき基本プランB(関西電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネでんきバリュープランA(関西エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「エフエネでんきバリュープランA(関西エリア)」の分析ページへ |
| エフエネでんきバリュープランB(関西エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「エフエネでんきバリュープランB(関西エリア)」の分析ページへ |
| エフエネプラス基本プランA(関西電力エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「エフエネプラス基本プランA(関西電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネプラス基本プランB(関西電力エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「エフエネプラス基本プランB(関西電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネLight基本プランA(関西電力エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「エフエネLight基本プランA(関西電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネプラス基本プランB(北陸電力エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除く)および岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「エフエネプラス基本プランB(北陸電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネプラス基本プランC(北陸電力エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除く)および岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「エフエネプラス基本プランC(北陸電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネLight基本プランB(北陸電力エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除く)および岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「エフエネLight基本プランB(北陸電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネLight基本プランC(北陸電力エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除く)および岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「エフエネLight基本プランC(北陸電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネ/FTでんき基本プランA(関西電力エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「エフエネ/FTでんき基本プランA(関西電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネLight基本プランB(中部電力エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除きます。)、三重県(一部を除きます。)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 中部電力管内管内 | 「エフエネLight基本プランB(中部電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネLight基本プランC(中部電力エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除きます。)、三重県(一部を除きます。)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 中部電力管内管内 | 「エフエネLight基本プランC(中部電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネ/FTでんき基本プランB(北陸電力エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除く)および岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「エフエネ/FTでんき基本プランB(北陸電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネ/FTでんき基本プランC(北陸電力エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除く)および岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「エフエネ/FTでんき基本プランC(北陸電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネでんきバリュープランB(北陸エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除く)および岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「エフエネでんきバリュープランB(北陸エリア)」の分析ページへ |
| エフエネでんきバリュープランC(北陸エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除く)および岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「エフエネでんきバリュープランC(北陸エリア)」の分析ページへ |
| エフエネ/FTでんき基本プランB(中部電力エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除きます。)、三重県(一部を除きます。)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 中部電力管内管内 | 「エフエネ/FTでんき基本プランB(中部電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネ/FTでんき基本プランC(中部電力エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除きます。)、三重県(一部を除きます。)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 中部電力管内管内 | 「エフエネ/FTでんき基本プランC(中部電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネでんきバリュープランB(中部エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除きます。)、三重県(一部を除きます。)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 中部電力管内管内 | 「エフエネでんきバリュープランB(中部エリア)」の分析ページへ |
| エフエネでんきバリュープランC(中部エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除きます。)、三重県(一部を除きます。)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 中部電力管内管内 | 「エフエネでんきバリュープランC(中部エリア)」の分析ページへ |
| エフエネプラス基本プランB(中部電力エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除きます。)、三重県(一部を除きます。)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 中部電力管内管内 | 「エフエネプラス基本プランB(中部電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネプラス基本プランC(中部電力エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除きます。)、三重県(一部を除きます。)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 中部電力管内管内 | 「エフエネプラス基本プランC(中部電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネでんきバリュープランB(東京エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「エフエネでんきバリュープランB(東京エリア)」の分析ページへ |
| エフエネでんきバリュープランC(東京エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「エフエネでんきバリュープランC(東京エリア)」の分析ページへ |
| エフエネプラス基本プランB(東京電力エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「エフエネプラス基本プランB(東京電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネプラス基本プランC(東京電力エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「エフエネプラス基本プランC(東京電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネLight基本プランB(東京電力エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「エフエネLight基本プランB(東京電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネLight基本プランC(東京電力エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「エフエネLight基本プランC(東京電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネプラス基本プランB(東北電力エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、一部離島を除く | 東北電力管内管内 | 「エフエネプラス基本プランB(東北電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネプラス基本プランC(東北電力エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、一部離島を除く | 東北電力管内管内 | 「エフエネプラス基本プランC(東北電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネLight基本プランB(東北電力エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、一部離島を除く | 東北電力管内管内 | 「エフエネLight基本プランB(東北電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネLight基本プランC(東北電力エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、一部離島を除く | 東北電力管内管内 | 「エフエネLight基本プランC(東北電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネ/FTでんき基本プランB(東京電力エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「エフエネ/FTでんき基本プランB(東京電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネ/FTでんき基本プランC(東京電力エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「エフエネ/FTでんき基本プランC(東京電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネプラス基本プランC(北海道電力エリア) | 北海道(一部離島を除く) | 北海道電力管内管内 | 「エフエネプラス基本プランC(北海道電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネLight基本プランB(北海道電力エリア) | 北海道(一部離島を除く) | 北海道電力管内管内 | 「エフエネLight基本プランB(北海道電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネLight基本プランC(北海道電力エリア) | 北海道(一部離島を除く) | 北海道電力管内管内 | 「エフエネLight基本プランC(北海道電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネ/FTでんき基本プランB(東北電力エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、一部離島を除く | 東北電力管内管内 | 「エフエネ/FTでんき基本プランB(東北電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネ/FTでんき基本プランC(東北電力エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、一部離島を除く | 東北電力管内管内 | 「エフエネ/FTでんき基本プランC(東北電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネでんきバリュープランB(東北エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、一部離島を除く | 東北電力管内管内 | 「エフエネでんきバリュープランB(東北エリア)」の分析ページへ |
| エフエネでんきバリュープランC(東北エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、一部離島を除く | 東北電力管内管内 | 「エフエネでんきバリュープランC(東北エリア)」の分析ページへ |
| エフエネ/FTでんき基本プランB(北海道電力エリア) | 北海道(一部離島を除く) | 北海道電力管内管内 | 「エフエネ/FTでんき基本プランB(北海道電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネ/FTでんき基本プランC(北海道電力エリア) | 北海道(一部離島を除く) | 北海道電力管内管内 | 「エフエネ/FTでんき基本プランC(北海道電力エリア)」の分析ページへ |
| エフエネでんきバリュープランB(北海道エリア) | 北海道(一部離島を除く) | 北海道電力管内管内 | 「エフエネでんきバリュープランB(北海道エリア)」の分析ページへ |
| エフエネでんきバリュープランC(北海道エリア) | 北海道(一部離島を除く) | 北海道電力管内管内 | 「エフエネでんきバリュープランC(北海道エリア)」の分析ページへ |
| エフエネプラス基本プランB(北海道電力エリア) | 北海道(一部離島を除く) | 北海道電力管内管内 | 「エフエネプラス基本プランB(北海道電力エリア)」の分析ページへ |
※各電気料金プラン各々の調査時点での情報となりますので、最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
電気料金プランの想定年間電気代は?
電気料金は基本的に、月額固定の基本料金と、実際に使用した電気量に1kWhあたりの単価を乗じた「従量料金」を合計することで算出できます。これら基本料金や従量料金の単価は各電力会社のHPに掲載されておりますので、電気利用量と基本/従量単価を計算式に当てはめることで、電気料金の水準を算出できます。
ただし「基本料金」や「従量料金」の他にも、燃料調整費や市場調整費、もしくは電源調整費等、電力会社によって細かくパラメータが設定されており、実態の電気代と大きく異なるケースもあるため、あくまで下記はご参考としてご参照ください。なお、世帯人数別の電気利用量については、総務省統計局による家計調査の数値をベースとして推計値を算出しています(ご参考))。
※横にスクロールで表全体を表示
| プラン | 一人暮らし | 二人暮らし | 三人暮らし | 四人暮らし | 五人暮らし | 六人暮らし |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エフエネプラス基本プランC(九州電力エリア) | 48,737円/年 | 91,339円/年 | 103,541円/年 | 112,692円/年 | 121,843円/年 | 152,347円/年 |
| エフエネLight基本プランB(九州電力エリア) | 59,983円/年 | 107,935円/年 | 121,125円/年 | 131,018円/年 | 140,911円/年 | 173,887円/年 |
| エフエネLight基本プランC(九州電力エリア) | 48,272円/年 | 89,122円/年 | 100,550円/年 | 109,122円/年 | 117,694円/年 | 146,266円/年 |
| エフエネLight基本プランB(中国電力エリア) | 48,125円/年 | 86,861円/年 | 97,795円/年 | 105,996円/年 | 114,197円/年 | 141,533円/年 |
| エフエネ/FTでんき基本プランB(九州電力エリア) | 57,396円/年 | 105,456円/年 | 119,020円/年 | 129,194円/年 | 139,368円/年 | 173,280円/年 |
| エフエネ/FTでんき基本プランC(九州電力エリア) | 48,524円/年 | 88,164円/年 | 99,434円/年 | 107,887円/年 | 116,340円/年 | 144,516円/年 |
| エフエネでんきバリュープランB(九州エリア) | 57,450円/年 | 105,463円/年 | 118,960円/年 | 129,084円/年 | 139,207円/年 | 172,951円/年 |
| エフエネでんきバリュープランC(九州エリア) | 48,600円/年 | 88,423円/年 | 99,766円/年 | 108,272円/年 | 116,779円/年 | 145,135円/年 |
| エフエネプラス基本プランB(九州電力エリア) | 59,530円/年 | 110,639円/年 | 125,279円/年 | 136,259円/年 | 147,239円/年 | 183,839円/年 |
| エフエネでんきバリュープランA(中国エリア) | 49,158円/年 | 88,999円/年 | 99,914円/年 | 108,101円/年 | 124,999円/年 | 152,287円/年 |
| エフエネでんきバリュープランB(中国エリア) | 49,158円/年 | 88,999円/年 | 99,914円/年 | 108,101円/年 | 116,287円/年 | 143,575円/年 |
| エフエネプラス基本プランA(中国電力エリア) | 56,250円/年 | 104,680円/年 | 118,456円/年 | 128,788円/年 | 139,120円/年 | 173,560円/年 |
| エフエネプラス基本プランB(中国電力エリア) | 48,600円/年 | 88,423円/年 | 99,766円/年 | 108,272円/年 | 116,779円/年 | 145,135円/年 |
| エフエネLight基本プランA(中国電力エリア) | 56,748円/年 | 103,324円/年 | 116,332円/年 | 126,088円/年 | 135,844円/年 | 168,364円/年 |
| エフエネプラス基本プランA(四国電力エリア) | 51,830円/年 | #VALUE!円/年 | 106,098円/年 | 114,536円/年 | 125,646円/年 | 153,774円/年 |
| エフエネプラス基本プランB(四国電力エリア) | 49,158円/年 | 89,503円/年 | 100,754円/年 | 109,193円/年 | 117,631円/年 | 145,759円/年 |
| エフエネLight基本プランA(四国電力エリア) | 51,637円/年 | 91,742円/年 | 103,793円/年 | 111,742円/年 | 122,594円/年 | 149,090円/年 |
| エフエネLight基本プランB(四国電力エリア) | 48,733円/年 | 87,386円/年 | 97,985円/年 | 105,934円/年 | 113,882円/年 | 140,378円/年 |
| エフエネ/FTでんき基本プランA(中国電力エリア) | 52,177円/年 | #VALUE!円/年 | 105,941円/年 | 114,210円/年 | 125,383円/年 | 152,947円/年 |
| エフエネ/FTでんき基本プランB(中国電力エリア) | 49,273円/年 | 89,107円/年 | 100,133円/年 | 108,402円/年 | 116,671円/年 | 144,235円/年 |
| エフエネLight基本プランB(関西電力エリア) | 57,377円/年 | 103,306円/年 | 116,083円/年 | 125,666円/年 | 135,250円/年 | 167,194円/年 |
| エフエネ/FTでんき基本プランA(四国電力エリア) | 61,435円/年 | #VALUE!円/年 | 125,748円/年 | 135,796円/年 | 149,275円/年 | 182,767円/年 |
| エフエネ/FTでんき基本プランB(四国電力エリア) | 58,003円/年 | 105,487円/年 | 118,884円/年 | 128,932円/年 | 138,979円/年 | 172,471円/年 |
| エフエネでんきバリュープランA(四国エリア) | 57,848円/年 | 104,882円/年 | 117,871円/年 | 127,613円/年 | 147,650円/年 | 180,122円/年 |
| エフエネでんきバリュープランB(四国エリア) | 57,848円/年 | 104,882円/年 | 117,871円/年 | 127,613円/年 | 137,354円/年 | 169,826円/年 |
| エフエネ/FTでんき基本プランB(関西電力エリア) | 57,308円/年 | 107,050円/年 | 121,282円/年 | 131,956円/年 | 142,630円/年 | 178,210円/年 |
| エフエネでんきバリュープランA(関西エリア) | 57,226円/年 | 106,733円/年 | 120,672円/年 | 131,126円/年 | 151,877円/年 | 186,725円/年 |
| エフエネでんきバリュープランB(関西エリア) | 57,226円/年 | 106,733円/年 | 120,672円/年 | 131,126円/年 | 141,581円/年 | 176,429円/年 |
| エフエネプラス基本プランA(関西電力エリア) | 61,006円/年 | #VALUE!円/年 | 125,866円/年 | 136,112円/年 | 149,515円/年 | 183,667円/年 |
| エフエネプラス基本プランB(関西電力エリア) | 57,848円/年 | 105,890円/年 | 119,551円/年 | 129,797円/年 | 140,042円/年 | 174,194円/年 |
| エフエネLight基本プランA(関西電力エリア) | 60,809円/年 | 108,454円/年 | 122,947円/年 | 132,530円/年 | 145,546円/年 | 177,490円/年 |
| エフエネプラス基本プランB(北陸電力エリア) | 60,383円/年 | #VALUE!円/年 | 128,823円/年 | 139,828円/年 | 153,991円/年 | 190,675円/年 |
| エフエネプラス基本プランC(北陸電力エリア) | 57,226円/年 | 107,834円/年 | 122,508円/年 | 133,513円/年 | 144,518円/年 | 181,202円/年 |
| エフエネLight基本プランB(北陸電力エリア) | 60,114円/年 | 109,958円/年 | 125,249円/年 | 135,430円/年 | 149,042円/年 | 182,978円/年 |
| エフエネLight基本プランC(北陸電力エリア) | 56,682円/年 | 104,810円/年 | 118,385円/年 | 128,566円/年 | 138,746円/年 | 172,682円/年 |
| エフエネ/FTでんき基本プランA(関西電力エリア) | 60,740円/年 | #VALUE!円/年 | 128,146円/年 | 138,820円/年 | 152,926円/年 | 188,506円/年 |
| エフエネLight基本プランB(中部電力エリア) | 57,640円/年 | 105,804円/年 | 120,797円/年 | 130,556円/年 | 144,276円/年 | 176,808円/年 |
| エフエネLight基本プランC(中部電力エリア) | 53,680円/年 | 99,864円/年 | 112,877円/年 | 122,636円/年 | 132,396円/年 | 164,928円/年 |
| エフエネ/FTでんき基本プランB(北陸電力エリア) | 58,136円/年 | #VALUE!円/年 | 123,698円/年 | 134,030円/年 | 148,322円/年 | 182,762円/年 |
| エフエネ/FTでんき基本プランC(北陸電力エリア) | 54,176円/年 | 102,002円/年 | 115,778円/年 | 126,110円/年 | 136,442円/年 | 170,882円/年 |
| エフエネでんきバリュープランB(北陸エリア) | 54,112円/年 | 102,132円/年 | 115,908円/年 | 126,240円/年 | 148,452円/年 | 182,892円/年 |
| エフエネでんきバリュープランC(北陸エリア) | 54,112円/年 | 102,132円/年 | 115,908円/年 | 126,240円/年 | 136,572円/年 | 171,012円/年 |
| エフエネ/FTでんき基本プランB(中部電力エリア) | 71,441円/年 | #VALUE!円/年 | 148,733円/年 | 160,724円/年 | 176,808円/年 | 216,780円/年 |
| エフエネ/FTでんき基本プランC(中部電力エリア) | 67,349円/年 | 124,560円/年 | 140,549円/年 | 152,540円/年 | 164,532円/年 | 204,504円/年 |
| エフエネでんきバリュープランB(中部エリア) | 67,198円/年 | 124,094円/年 | 139,834円/年 | 151,638円/年 | 175,718円/年 | 215,066円/年 |
| エフエネでんきバリュープランC(中部エリア) | 67,198円/年 | 124,094円/年 | 139,834円/年 | 151,638円/年 | 163,442円/年 | 202,790円/年 |
| エフエネプラス基本プランB(中部電力エリア) | 57,755円/年 | #VALUE!円/年 | 123,890円/年 | 134,431円/年 | 148,615円/年 | 183,751円/年 |
| エフエネプラス基本プランC(中部電力エリア) | 54,112円/年 | 102,550円/年 | 116,604円/年 | 127,145円/年 | 137,686円/年 | 172,822円/年 |
| エフエネでんきバリュープランB(東京エリア) | 88,593円/年 | 156,236円/年 | 176,682円/年 | 190,614円/年 | 208,287円/年 | 254,727円/年 |
| エフエネでんきバリュープランC(東京エリア) | 4,212円/年 | 69,984円/年 | 88,560円/年 | 102,492円/年 | 116,424円/年 | 162,864円/年 |
| エフエネプラス基本プランB(東京電力エリア) | 70,962円/年 | #VALUE!円/年 | 149,076円/年 | 161,309円/年 | 177,307円/年 | 218,083円/年 |
| エフエネプラス基本プランC(東京電力エリア) | 67,198円/年 | 125,237円/年 | 141,547円/年 | 153,780円/年 | 166,013円/年 | 206,789円/年 |
| エフエネLight基本プランB(東京電力エリア) | 70,771円/年 | 127,703円/年 | 144,835円/年 | 156,150円/年 | 171,557円/年 | 209,273円/年 |
| エフエネLight基本プランC(東京電力エリア) | 66,679円/年 | 121,565円/年 | 136,651円/年 | 147,966円/年 | 159,281円/年 | 196,997円/年 |
| エフエネプラス基本プランB(東北電力エリア) | 52,099円/年 | 95,904円/年 | 107,914円/年 | 116,921円/年 | 125,928円/年 | 155,952円/年 |
| エフエネプラス基本プランC(東北電力エリア) | 59,911円/年 | 110,884円/年 | 125,087円/年 | 135,739円/年 | 146,392円/年 | 181,900円/年 |
| エフエネLight基本プランB(東北電力エリア) | 58,591円/年 | 109,564円/年 | 123,767円/年 | 134,419円/年 | 145,072円/年 | 180,580円/年 |
| エフエネLight基本プランC(東北電力エリア) | 64,966円/年 | 111,370円/年 | 123,744円/年 | 133,025円/年 | 142,306円/年 | 173,242円/年 |
| エフエネ/FTでんき基本プランB(東京電力エリア) | 84,130円/年 | 144,223円/年 | 160,248円/年 | 172,267円/年 | 184,285円/年 | 224,347円/年 |
