- Home
- 電気料金プラン比較/おすすめ
- 電力会社一覧
- かみでん里山公社の電力サービスはおすすめ?提供されている電力プランや評判について解説
かみでん里山公社の電力サービスはおすすめ?提供されている電力プランや評判について解説
現在の日本には多くの電力会社があり、それぞれが料金の安さや地域に密着した取り組み、豊富な特典など、独自の魅力を打ち出したサービスを提供しています。選択肢が豊富な選べる時代だからこそ、消費者は自身の状況やニーズをしっかり把握したうえで、適切なサービスを選ぶことが大切です。
今回は、かみでん里山公社が提供している電力サービスに焦点をあて、その概要や用意されている料金プラン、評判についてご紹介します。おすすめの人や申し込み方法についても触れているので、電力サービスの乗り換えを検討している人は、ぜひ参考にしてみてください。
かみでん里山公社とは

株式会社かみでん里山公社は、宮城県加美町とパシフィックパワー株式会社の共同出資によって、2018年に設立された地域新電力会社です。 加美町では「善意と資源とお金が循環する、人と自然に優しい町」を目指しています。株式会社かみでん里山公社の設立は、その理念を実現する施策の1つとして実施されました 。
かみでん里山公社の事業内容は、小売電気事業および新事業や、まちづくり事業等地域振興に関する事業であり、エネルギーの地産地消を目指して活動しています。持ち株は加美町が66.7%、パシフィックパワー株式会社が33.3%となっており、自治体との関係性がとくに強い電力会社だと言えるでしょう。
具体的には、地域内の発電所でつくられた電気をかみでん里山公社が購入し、役場庁舎や地元企業、学校、一般家庭などに供給しています。地域内で電気の流れを完結させることにより、外部に流出していた資金が内部で循環し、公共施設の電気料金も削減可能です。また、かみでん里山公社が上げた事業収益は、まちづくり事業のために活用されます。
かみでん里山公社では、大崎広域中央クリーンセンター、サスティナヴィレッジ鳴子のCHP(熱電併給システム)、加美八幡堂太陽光発電所、日本卸電力取引所(JEPX) といった施設から、電力を調達しています。
これらの施設では、ゴミや森林資源、太陽光から作り出した再生可能なエネルギーを供給しているので、クリーンエネルギーの地産地消が可能です。 なお、電力供給には、一般送配電事業者(東北電力など)の用いる送電線を使用しているので、電力プランを乗り換えても、電気の質や安全性は変わりません。
かみでん里山公社が提供している電力サービスの料金プラン
かみでん里山公社で提供している電力プランは、店舗および事業者向けの電力プランと、一般家庭を対象とした電力プランの2つに大別されます 。店舗および事業者向けプラン、一般家庭向けプランの双方において、供給対象となるエリアは以下のとおりです。
【供給対象エリア】
東北エリア | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県 |
---|---|
東京エリア | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、 山梨県、静岡県の一部 |
中部エリア | 長野県、愛知県、静岡県(一部を除く)、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く) |
関西エリア | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除く)、福井県の一部、三重県の一部、岐阜県の一部 |
中国エリア | 鳥取県、島根県(一部を除く)、岡山県、広島県、山口県(一部を除く)、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 |
四国エリア | 徳島県、高知県、香川県(一部を除く)、愛媛県(一部を除く) |
九州エリア | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
店舗および事業者向けの電力サービスは、低圧、高圧、特別高圧を扱っています。一般的なオフィスや小売店だけでなく、学校、幼稚園、カーディーラー、スポーツ施設、式場など、幅広い施設・設備で利用可能です。店舗および事業者プランでは、施設ごとの用途に合わせた料金設定を行うことにより、電気料金の削減を実現しています。
一般家庭向けの電力プランは、毎月の電力使用量が300kWh以上の場合におすすめの料金設定です。ただし、具体的な電気料金の削減量は、現在契約しているプランや契約容量などによって異なります。 今回は、一般家庭向けの電力プランのみを詳しくご紹介します。
東北エリアの一般家庭向けプラン(従量電灯B)
東北電力の管轄エリアでは、従量電灯Bとして一般家庭向けの電力プランが提供されています。東北エリアにおける従量電灯Bの料金設定は、以下のとおりです。
【契約電力10A】
電気使用量 (kWh/月) | かみでん里山公社 (円/月) | 東北電力 電灯B (円/月) | 削減額(お得)額 電気使用量 | |
---|---|---|---|---|
(円/月) | (円/年) | |||
200 | 6,926 | 6,851 | 削減できません | |
250 | 8,643 | 8,674 | 31 | 372 |
300 | 10,361 | 10,497 | 136 | 1,632 |
350 | 12,257 | 12,518 | 261 | 3,132 |
400 | 14,154 | 14,538 | 384 | 4,608 |
450 | 16,050 | 16,559 | 509 | 6,108 |
500 | 17,947 | 18,579 | 632 | 7,584 |
550 | 19,843 | 20,600 | 757 | 9,084 |
600 | 21,740 | 22,620 | 880 | 10,560 |
650 | 23,636 | 24,641 | 1,005 | 12,060 |
【契約電力20A】
電気使用量 (kWh/月) | かみでん里山公社 (円/月) | 東北電力 電灯B (円/月) | 削減額(お得)額 電気使用量 | |
---|---|---|---|---|
(円/月) | (円/年) | |||
200 | 7,296 | 7,221 | 削減できません | |
250 | 9,013 | 9,044 | 31 | 372 |
300 | 10,731 | 10,867 | 136 | 1,632 |
350 | 12,627 | 12,887 | 260 | 3,120 |
400 | 14,524 | 14,908 | 384 | 4,608 |
450 | 16,420 | 16,928 | 508 | 6,096 |
500 | 18,317 | 18,949 | 632 | 7,584 |
550 | 20,213 | 20,969 | 756 | 9,072 |
600 | 22,110 | 22,990 | 880 | 10,560 |
650 | 24,006 | 25,010 | 1,004 | 12,048 |
【契約電力30A】
電気使用量 (kWh/月) | かみでん里山公社(円/月) | 東北電力 電灯B (円/月) | 削減額(お得)額 電気使用量 | |
---|---|---|---|---|
(円/月) | (円/年) | |||
200 | 7,665 | 7,590 | 削減できません | |
250 | 9,383 | 9,413 | 30 | 360 |
300 | 11,100 | 11,236 | 136 | 1,632 |
350 | 12,997 | 13,257 | 260 | 3,120 |
400 | 14,893 | 15,277 | 384 | 4,608 |
450 | 16,790 | 17,298 | 508 | 6,096 |
500 | 18,686 | 19,318 | 632 | 7,584 |
550 | 20,583 | 21,339 | 756 | 9,072 |
600 | 22,479 | 23,359 | 880 | 10,560 |
650 | 24,376 | 25,380 | 1,004 | 12,048 |
【契約電力40A】
電気使用量 (kWh/月) | かみでん里山公社(円/月) | 東北電力 電灯B (円/月) | 削減額(お得)額 電気使用量 | |
---|---|---|---|---|
(円/月) | (円/年) | |||
200 | 8,035 | 7,960 | 削減できません | |
250 | 9,752 | 9,783 | 31 | 372 |
300 | 11,470 | 11,606 | 136 | 1,632 |
350 | 13,366 | 13,626 | 260 | 3,120 |
400 | 15,263 | 15,647 | 384 | 4,608 |
450 | 17,159 | 17,667 | 508 | 6,096 |
500 | 19,056 | 19,688 | 632 | 7,584 |
550 | 20,952 | 21,708 | 756 | 9,072 |
600 | 22,849 | 23,729 | 880 | 10,560 |
650 | 24,745 | 25,749 | 1,004 | 12,048 |
【契約電力50A】
電気使用量 (kWh/月) | かみでん里山公社(円/月) | 東北電力 電灯B (円/月) | 削減額(お得)額 電気使用量 | |
---|---|---|---|---|
(円/月) | (円/年) | |||
200 | 8,404 | 8,330 | 削減できません | |
250 | 10,122 | 10,153 | 31 | 372 |
300 | 11,839 | 11,976 | 137 | 1,644 |
350 | 13,736 | 13,996 | 260 | 3,120 |
400 | 15,632 | 16,017 | 385 | 4,620 |
450 | 17,529 | 18,037 | 508 | 6,096 |
500 | 19,425 | 20,058 | 633 | 7,596 |
550 | 21,322 | 22,078 | 756 | 9,072 |
600 | 23,218 | 24,099 | 881 | 10,572 |
650 | 25,115 | 26,119 | 1,004 | 12,048 |
【契約電力60A】
電気使用量 (kWh/月) | かみでん里山公社(円/月) | 東北電力 電灯B (円/月) | 削減額(お得)額 電気使用量 | |
---|---|---|---|---|
(円/月) | (円/年) | |||
200 | 8,774 | 8,699 | 削減できません | |
250 | 10,491 | 10,522 | 31 | 372 |
300 | 12,209 | 12,345 | 136 | 1,632 |
350 | 14,105 | 14,366 | 261 | 3,132 |
400 | 16,002 | 16,386 | 384 | 4,608 |
450 | 17,898 | 18,407 | 509 | 6,108 |
500 | 19,795 | 20,427 | 632 | 7,584 |
550 | 21,691 | 22,448 | 757 | 9,084 |
600 | 23,588 | 24,468 | 880 | 10,560 |
650 | 25,484 | 26,489 | 1,005 | 12,060 |
東京エリアの一般家庭向けプラン(従量電灯B)
東京電力の管轄エリアでは、従量電灯Bとして、一般家庭向けの電力プランが提供されています。東京エリアにおける従量電灯Bの料金設定は、以下のとおりです。
【契約電力10A】
電気使用量 (kWh/月) | かみでん里山公社(円/月) | 東京電力 電灯B (円/月) | 削減額(お得)額 電気使用量 | |
---|---|---|---|---|
(円/月) | (円/年) | |||
200 | 5,133 | 4,790 | 削減できません | |
250 | 6,380 | 6,114 | 削減できません | |
300 | 7,628 | 7,438 | 削減できません | |
350 | 9,003 | 8,966 | 削減できません | |
400 | 10,378 | 10,495 | 117 | 1,404 |
450 | 11,753 | 12,023 | 270 | 3,240 |
500 | 13,128 | 13,552 | 424 | 5,088 |
550 | 14,503 | 15,080 | 577 | 6,924 |
600 | 15,878 | 16,609 | 731 | 8,772 |
650 | 17,253 | 18,137 | 884 | 10,608 |
【契約電力15A】
電気使用量 (kWh/月) | かみでん里山公社(円/月) | 東京電力 電灯B (円/月) | 削減額(お得)額 電気使用量 | |
---|---|---|---|---|
(円/月) | (円/年) | |||
200 | 5,204 | 4,933 | 削減できません | |
250 | 6,452 | 6,257 | 削減できません | |
300 | 7,699 | 7,581 | 削減できません | |
350 | 9,074 | 9,109 | 35 | 420 |
400 | 10,449 | 10,638 | 189 | 2,268 |
450 | 11,824 | 12,166 | 342 | 4,104 |
500 | 13,199 | 13,695 | 496 | 5,952 |
550 | 14,574 | 15,223 | 649 | 7,788 |
600 | 15,949 | 16,752 | 803 | 9,636 |
650 | 17,324 | 18,280 | 956 | 11,472 |
【契約電力20A】
電気使用量 (kWh/月) | かみでん里山公社(円/月) | 東京電力 電灯B (円/月) | 削減額(お得)額 電気使用量 | |
---|---|---|---|---|
(円/月) | (円/年) | |||
200 | 5,276 | 5,076 | 削減できません | |
250 | 6,523 | 6,400 | 削減できません | |
300 | 7,771 | 7,724 | 削減できません | |
350 | 9,146 | 9,252 | 106 | 1,272 |
400 | 10,521 | 10,781 | 260 | 3,120 |
450 | 11,896 | 12,309 | 413 | 4,956 |
500 | 13,271 | 13,838 | 567 | 6,804 |
550 | 14,646 | 15,366 | 720 | 8,640 |
600 | 16,021 | 16,895 | 874 | 10,488 |
650 | 17,396 | 18,423 | 1,027 | 12,324 |
【契約電力30A】
電気使用量 (kWh/月) | かみでん里山公社(円/月) | 東京電力 電灯B (円/月) | 削減額(お得)額 電気使用量 | |
---|---|---|---|---|
(円/月) | (円/年) | |||
200 | 5,419 | 5,362 | 削減できません | |
250 | 6,666 | 6,686 | 20 | 240 |
300 | 7,914 | 8,010 | 96 | 1,152 |
350 | 9,289 | 9,538 | 249 | 1,272 |
400 | 10,664 | 11,067 | 403 | 4,836 |
450 | 12,039 | 12,595 | 556 | 6,672 |
500 | 13,414 | 14,124 | 710 | 8,520 |
550 | 14,789 | 15,652 | 863 | 10,356 |
600 | 16,164 | 17,181 | 1,017 | 12,204 |
650 | 17,539 | 18,709 | 1,170 | 14,040 |
【契約電力40A】
電気使用量 (kWh/月) | かみでん里山公社(円/月) | 東京電力 電灯B (円/月) | 削減額(お得)額 電気使用量 | |
---|---|---|---|---|
(円/月) | (円/年) | |||
200 | 5,562 | 5,648 | 86 | 1,032 |
250 | 6,809 | 6,972 | 163 | 1,956 |
300 | 8,057 | 8,296 | 239 | 2,868 |
350 | 9,432 | 9,824 | 392 | 4,704 |
400 | 10,807 | 11,353 | 546 | 6,552 |
450 | 12,182 | 12,881 | 699 | 8,388 |
500 | 13,557 | 14,410 | 853 | 10,236 |
550 | 14,932 | 15,938 | 1,006 | 12,072 |
600 | 16,307 | 17,467 | 1,160 | 13,920 |
650 | 17,682 | 18,995 | 1,313 | 15,756 |
【契約電力50A】
電気使用量 (kWh/月) | かみでん里山公社(円/月) | 東京電力 電灯B (円/月) | 削減額(お得)額 電気使用量 | |
---|---|---|---|---|
(円/月) | (円/年) | |||
200 | 5,705 | 5,934 | 229 | 2,748 |
250 | 6,952 | 7,258 | 306 | 3,672 |
300 | 8,200 | 8,582 | 382 | 4,584 |
350 | 9,575 | 10,110 | 535 | 6,420 |
400 | 10,950 | 11,639 | 689 | 8,268 |
450 | 12,325 | 13,167 | 842 | 10,104 |
500 | 13,700 | 14,696 | 996 | 11,952 |
550 | 15,075 | 16,224 | 1,149 | 13,788 |
600 | 16,450 | 17,753 | 1,303 | 15,636 |
650 | 17,825 | 19,281 | 1,456 | 17,472 |
中部エリアの一般家庭向けプラン
かみでん里山公社では、中部電力の管轄エリアにも電力サービスを提供しています。詳しい料金体系については、ホームページや電話から問い合わせてみてください。
関西エリアの一般家庭向けプラン(従量電灯A)
関西電力の管轄エリアでは、従量電灯Aとして、一般家庭向けの電力プランが提供されています。関西エリアにおける従量電灯Aの料金設定は、以下のとおりです。
【関西エリアにおける従量電灯Aの料金】
電気使用量 (kWh/月) | かみでん里山公社(円/月) | 関西電力 電灯A (円/月) | 削減額(お得)額 電気使用量 | |
---|---|---|---|---|
(円/月) | (円/年) | |||
200 | 4,606 | 4,538 | 削減できません | |
250 | 5,823 | 5,828 | 5 | 60 |
300 | 7,039 | 7,118 | 79 | 948 |
350 | 8,325 | 8,583 | 258 | 3,096 |
400 | 9,611 | 10,047 | 436 | 5,232 |
450 | 10,897 | 11,512 | 615 | 7,380 |
500 | 12,183 | 12,976 | 793 | 9,516 |
550 | 13,469 | 14,441 | 972 | 11,664 |
600 | 14,755 | 15,905 | 1,150 | 13,800 |
650 | 16,041 | 17,370 | 1,329 | 15,948 |
700 | 17,327 | 18,834 | 1,507 | 18,084 |
750 | 18,613 | 20,299 | 1,686 | 20,232 |
800 | 19,899 | 21,763 | 1,864 | 22,368 |
850 | 21,185 | 23,228 | 2,043 | 24,516 |
900 | 22,471 | 24,692 | 2,221 | 26,652 |
950 | 23,757 | 26,157 | 2,400 | 28,800 |
1000 | 25,043 | 27,621 | 2,578 | 30,936 |
中国エリアの一般家庭向けプラン(従量電灯A)
中国電力の管轄エリアでは、従量電灯Aとして、一般家庭向けの電力プランが提供されています。中国エリアにおける従量電灯Aの料金設定は、以下のとおりです。
【中国エリアにおける従量電灯Aの料金】
電気使用量 (kWh/月) | かみでん里山公社(円/月) | 中国電力 電灯A (円/月) | 削減額(お得)額 電気使用量 | |
---|---|---|---|---|
(円/月) | (円/年) | |||
200 | 4,698 | 4,717 | 19 | 228 |
250 | 5,927 | 6,091 | 164 | 1,968 |
300 | 7,156 | 7,464 | 308 | 3,696 |
350 | 8,468 | 8,944 | 476 | 5,712 |
400 | 9,780 | 10,423 | 643 | 7,716 |
450 | 11,092 | 11,903 | 811 | 9,732 |
500 | 12,404 | 13,382 | 978 | 11,736 |
550 | 13,716 | 14,862 | 1,146 | 13,752 |
600 | 15,028 | 16,341 | 1,313 | 15,756 |
650 | 16,340 | 17,821 | 1,481 | 17,772 |
700 | 17,652 | 19,300 | 1,648 | 19,776 |
750 | 18,964 | 20,780 | 1,816 | 21,792 |
800 | 20,276 | 22,259 | 1,983 | 23,796 |
850 | 21,588 | 23,739 | 2,151 | 25,812 |
900 | 22,900 | 25,218 | 2,318 | 27,816 |
950 | 24,212 | 26,698 | 2,486 | 29,832 |
1000 | 25,524 | 28,177 | 2,653 | 31,836 |
四国エリアの一般家庭向けプラン
かみでん里山公社では、中部電力の管轄エリアにも電力サービスを提供しています。詳しい料金体系については、ホームページや電話から問い合わせてみてください。
九州エリアの一般家庭向けプラン(従量電灯B)
九州電力の管轄エリアでは、従量電灯Bとして、一般家庭向けの電力プランが提供されています。九州エリアにおける従量電灯Bの料金設定は、以下のとおりです。
【契約電力10A】
電気使用量 (kWh/月) | かみでん里山公社(円/月) | 九州電力 電灯B (円/月) | 削減額(お得)額 電気使用量 | |
---|---|---|---|---|
(円/月) | (円/年) | |||
200 | 4,269 | 4,237 | 削減できません | |
250 | 5,262 | 5,390 | 128 | 1,536 |
300 | 6,255 | 6,543 | 288 | 3,456 |
350 | 7,401 | 7,846 | 445 | 5,340 |
400 | 8,547 | 9,149 | 602 | 7,224 |
450 | 9,693 | 10,452 | 759 | 9,108 |
500 | 10,839 | 11,755 | 916 | 10,992 |
550 | 11,985 | 13,058 | 1,073 | 12,876 |
600 | 13,131 | 14,361 | 1,230 | 14,760 |
650 | 14,277 | 15,664 | 1,387 | 16,644 |
【契約電力20A】
電気使用量 (kWh/月) | かみでん里山公社(円/月) | 九州電力 電灯B (円/月) | 削減額(お得)額 電気使用量 | |
---|---|---|---|---|
(円/月) | (円/年) | |||
200 | 4,566 | 4,534 | 削減できません | |
250 | 5,559 | 5,687 | 128 | 1,536 |
300 | 6,552 | 6,840 | 288 | 3,456 |
350 | 7,698 | 8,143 | 445 | 5,340 |
400 | 8,844 | 9,446 | 602 | 7,224 |
450 | 9,990 | 10,749 | 759 | 9,108 |
500 | 11,136 | 12,052 | 916 | 10,992 |
550 | 12,282 | 13,355 | 1,073 | 12,876 |
600 | 13,428 | 14,658 | 1,230 | 14,760 |
650 | 14,574 | 15,961 | 1,387 | 16,644 |
【契約電力30A】
電気使用量 (kWh/月) | かみでん里山公社(円/月) | 九州電力 電灯B (円/月) | 削減額(お得)額 電気使用量 | |
---|---|---|---|---|
(円/月) | (円/年) | |||
200 | 4,863 | 4,831 | 削減できません | |
250 | 5,856 | 5,984 | 128 | 1,536 |
300 | 6,849 | 7,137 | 288 | 3,456 |
350 | 7,995 | 8,440 | 445 | 5,340 |
400 | 9,141 | 9,743 | 602 | 7,224 |
450 | 10,287 | 11,046 | 759 | 9,108 |
500 | 11,433 | 12,349 | 916 | 10,992 |
550 | 12,579 | 13,652 | 1,073 | 12,876 |
600 | 13,725 | 14,955 | 1,230 | 14,760 |
650 | 14,871 | 16,258 | 1,387 | 16,644 |
【契約電力40A】
電気使用量 (kWh/月) | かみでん里山公社(円/月) | 九州電力 電灯B (円/月) | 削減額(お得)額 電気使用量 | |
---|---|---|---|---|
(円/月) | (円/年) | |||
200 | 5,160 | 5,128 | 削減できません | |
250 | 6,153 | 6,281 | 128 | 1,536 |
300 | 7,146 | 7,434 | 288 | 3,456 |
350 | 8,292 | 8,737 | 445 | 5,340 |
400 | 9,438 | 10,040 | 602 | 7,224 |
450 | 10,584 | 11,343 | 759 | 9,108 |
500 | 11,730 | 12,646 | 916 | 10,992 |
550 | 12,876 | 13,949 | 1,073 | 12,876 |
600 | 14,022 | 15,252 | 1,230 | 14,760 |
650 | 15,168 | 16,555 | 1,387 | 16,644 |
【契約電力50A】
電気使用量 (kWh/月) | かみでん里山公社(円/月) | 九州電力 電灯B (円/月) | 削減額(お得)額 電気使用量 | |
---|---|---|---|---|
(円/月) | (円/年) | |||
200 | 5,457 | 5,425 | 削減できません | |
250 | 6,450 | 6,578 | 128 | 1,536 |
300 | 7,443 | 7,731 | 288 | 3,456 |
350 | 8,589 | 9,034 | 445 | 5,340 |
400 | 9,735 | 10,337 | 602 | 7,224 |
450 | 10,881 | 11,640 | 759 | 9,108 |
500 | 12,027 | 12,943 | 916 | 10,992 |
550 | 13,173 | 14,246 | 1,073 | 12,876 |
600 | 14,319 | 15,549 | 1,230 | 14,760 |
650 | 15,465 | 16,852 | 1,387 | 16,644 |
【契約電力60A】
電気使用量 (kWh/月) | かみでん里山公社(円/月) | 九州電力 電灯B (円/月) | 削減額(お得)額 電気使用量 | |
---|---|---|---|---|
(円/月) | (円/年) | |||
200 | 5,754 | 5,722 | 削減できません | |
250 | 6,747 | 6,875 | 128 | 1,536 |
300 | 7,740 | 8,028 | 288 | 3,456 |
350 | 8,886 | 9,331 | 445 | 5,340 |
400 | 10,032 | 10,634 | 602 | 7,224 |
450 | 11,178 | 11,937 | 759 | 9,108 |
500 | 12,324 | 13,240 | 916 | 10,992 |
550 | 13,470 | 14,543 | 1,073 | 12,876 |
600 | 14,616 | 15,846 | 1,230 | 14,760 |
650 | 15,762 | 17,149 | 1,387 | 16,644 |
かみでん里山公社が提供している電力サービスのメリットと良い口コミ・評判
次は、かみでん里山公社の提供している電力サービスに関する良い口コミや評判から、そのメリットについて確認していきましょう。かみでん里山公社については、以下のような良い口コミ・評判が見られました。
- 広い地域で電気料金が削減できる
- 地産地消でクリーンなエネルギーが使える
- 地元のまちづくりに貢献できる
<かみでん里山公社が提供している電力サービスのメリットと良い口コミ・評判>
広い地域で電気料金が削減できる
かみでん里山公社は、加美町との関係性が強い地域新電力会社ですが、北海道や沖縄などを除く広い地域を対象エリアとしています。そのため、どのエリアに住んでいる人でも、基本的に契約が可能です。大手電力会社の対応プランから乗り換えることにより、電気料金の削減が期待できます。
地産地消でクリーンなエネルギーが使える
かみでん里山公社は、大崎広域中央クリーンセンターや、加美八幡堂太陽光発電所といった近隣の発電施設から、クリーンなエネルギーを調達しています。そして、それを地域の事業者や施設、一般家庭に供給することによって、エネルギーの地産地消を実現しているのです。これは、加美町の掲げる理念を体現する活動であり、地方創生や低炭素化への貢献も期待できます。
地元のまちづくりに貢献できる
かみでん里山公社は、事業収益の一部を加美町のまちづくりに活用しています。そのため、追加で費用を支払ったり、特別な活動に参加したりする必要はなく、むしろ電気料金を以前より削減しながら、加美町のまちづくりに貢献可能です。
かみでん里山公社が提供している電力サービスの注意点と悪い口コミ・評判
自身に合った電力会社やプランを選ぶためには、悪い口コミや評判から、デメリット・注意点についても把握しておくことが大切です。かみでん里山公社については、以下のような悪い口コミ・評判が見られました。
- 電気料金の削減以外に目立った特典がない
- 電気料金が安くならない場合がある
- 公式ホームページの掲載情報が少ない
<かみでん里山公社が提供している電力サービスの注意点と悪い口コミ・評判>
電気料金の削減以外に目立った特典がない
かみでん里山公社の提供している電力サービスは、電気料金の割引以外の付帯特典が存在しません。加美町への貢献や、地産地消のクリーンなエネルギーを使えることは、直接的なメリットとは言い難いです。そのため、ほかの新電力サービスに比べると、見劣りしてしまう場合もあるでしょう。
電気料金が安くならない場合がある
電気料金の削減金額は、エリアと契約容量、電気使用量によって変わってきます。電気使用量が少ない場合は、乗り換えても電気料金が削減されなかったり、わずかな金額しかオトクにならなかったりする可能性があるので、注意が必要です。
公式ホームページの掲載情報が少ない
かみでん里山公社のホームページには、必要最低限の情報のみが掲載されているので、知りたい情報が手に入らない可能性があります。詳細な疑問はメールや電話で直接尋ねることも可能ですが、わざわざコンタクトを取ることは、ハードルが高いと感じてしまう可能性もあるでしょう。
かみでん里山公社が提供している電力サービスがおすすめの人
次は、ここまでの内容をもとに、かみでん里山公社の電力サービスがどんな人におすすめなのかを解説します。かみでん里山公社の提供しているプランやサービスは、比較的シンプルです。
以下の条件に当てはまるかどうかを確認してから、本格的に乗り換えを検討してみると良いでしょう。
- 加美町のまちづくりに貢献したい人
- 環境負荷の少ない電気を使いたい人
- 電気使用量の多い人
<かみでん里山公社が提供している電力サービスがおすすめの人>
加美町のまちづくりに貢献したい人
かみでん里山公社は、収益の一部を加美町のまちづくりに活用しているため、普段通りに電気を使うだけで、少しずつ加美町のまちづくりに貢献できます。とくに、遠隔地に居住しながら加美町に貢献したいと考えている人にとって、かみでん里山公社の電力プランは有力な手段となるでしょう。
環境負荷の少ない電気を使いたい人
かみでん里山公社は、地域のゴミや森林資源、太陽光などから発電したクリーンなエネルギーを近隣の施設から調達し、事業者や一般家庭に提供しています。そのため、電気料金を引き上げることなく環境負荷を減らしたい人には、かみでん里山公社の電力プランが適しています。
電気使用量の多い人
かみでん里山公社の提供している一般家庭向けのプランは、電気使用量が多いほど、オトクになる金額も多くなる料金設定になっています。そのため、毎月300kWh以上の電気を使用する、世帯人数が多い家庭などにとくにおすすめです。
かみでん里山公社が提供している電力サービスのお申し込み方法
かみでん里山公社の提供している電力サービスを契約する際は、まずウェブサイトから申し込みを行います。電力を切り替える際はスマートメーターの交換が必要ですが、費用は東北電力が負担します。
月々の支払いは口座振替のみであり、月々の支払内容はホームページから確認することが可能です。なお、以前に契約していた電力プランによっては、切り替えの際に違約金が発生する可能性があるので、注意しましょう。
電気プランの乗り換え時のよくある質問
- 電気プランの切替で電気の品質は変わる?
- 電気プランの切替で停電の頻度は変わる?
- かみでん里山公社が倒産した場合は電気がとまる?
電気プランの切替で電気の品質は変わる?
電気プランを切り替えても、電気の品質に違いは発生しません。電力自由化の議論においても、電力の品質については一切の変動がないよう、これまでと同じ送配電ネットワークを使って電気が届けられるよう設計されており、経済産業省などのHPにも公開されているよう、これまでと全く同一の電気が届けられます。
電気プランの切替で停電の頻度は変わる?
電気プランを切り替えても、停電のリスクが変動することはありません。電力インフラの事故に関しては、短い期間であっても人命や社会インフラの存続に関わるものであり、その復旧に関しては、特定の電力会社や特定プランの顧客優先という視点は存在しません。
また、経済産業省や消費者庁(消費者保護、安全の確保、消費者啓発を目的とした団体)は、電力全面自由化の際、電力の消費者に対して、新電力は停電が増える、電気の品質が変わるといった誤解をしないよう情報発信しています(ご参考)。
かみでん里山公社が倒産した場合は電気がとまる?
電力会社も企業ですので、日本にある多くの会社と同様、経営努力を怠れば特殊な例外事例を除き、通常は倒産します。ただ、電気の供給断絶は命に関わることもあるため、かみでん里山公社が倒産等した場合でも、突然電気が止まることはないよう制度設計されています。ただし、倒産してますので、同一の電力会社から電気を購入することはできなくなりますので、その点は注意が必要です。
電気を購入している小売電気事業者が倒産等により事業を廃止する場合、小売電気事業者は契約相手である消費者に対してあらかじめその旨周知しなければなりません。つまり、電気の消費者(みなさま)としては、別の電力会社のプランへ切り替える必要があります。
なお、電気はセーフティネットがしっかりしており、最終的な電気の供給を実施すること(最終保障供給)が一般送配電事業者に義務づけられています。例えば、それまで供給していた小売電気事業者が倒産等により事業を廃止したような場合には、需要家は、他の小売電気事業者に切り替えるまでの間、一般送配電事業者と契約することで最終保障供給を受けることもできます。もちろん、別の新電力と契約することも可能です。
このように倒産した場合であっても、別の新電力との契約ができるほか、セーフティーネットも存在するため、倒産の周知があった際に電力切替の行動を起こせば停電することはありません。ただし、倒産した後も全く何もせず、他の電力会社の料金プランへお申込み等しなければ、電気の供給が止まるおそれがあります。このため、再度ご自身にあった電力会社を探すのは手間であることからも、倒産リスクは電気プラン切替のデメリットと捉えることができます。
まとめ
かみでん里山公社は、宮城県加美町と、パシフィックパワー株式会社が共同で設立した地域新電力会社です。クリーンなエネルギーを調達して地元に供給する、電気の地産地消の取り組みを実施しています。
主なメリットは、電気料金の削減と加美町のまちづくりへの貢献であり、ほかに付帯特典などはありません。電気料金を上げずに環境負荷を減らしたい人、ほかの地域に住みながら加美町に貢献したい人は、ぜひ乗り換えを検討してみてください。
電気プラン乗換コムでは、各電力会社の電気料金プランの数値情報等をデータベース化しております。それらのデータを下記にて一部出力し記載しておりますのでご参考ください。なお、上記記事の作成日とデータベース調査日が異なるケースがありますので、その点はご留意ください。
また、電気料金プランの選択でお困りの方がおりましたら、当サイトでは収集データ等を軸にオススメの電力会社をご紹介しておりますので、宜しければご覧ください。
かみでん里山公社による電気料金プランの提供エリアは?
