四つ葉電力による太陽光余剰買取プランの提供エリアは?
各電力会社が提供する余剰電量買取プランは全国どこでも利用できる訳ではなく、プランによって使える地域・エリアが分かれています。そのため、下記表にて四つ葉電力が提供するプランの利用できるエリアをご案内差し上げます。皆さまがお住いのエリアで下記プランを利用可能であるかご確認ください。また、どの卒FIT買取サービスを利用するかお悩みの方は、卒FIT買取サービス一覧をご覧ください。
プラン | 提供地域 | 電力エリア |
---|---|---|
太陽光余剰電力買取サービス | 全国(沖縄県・離島を除く) | 北海道、東北、北陸、東京、中部、関西、中国、四国、九州電力管内 |
太陽光余剰電力買取サービス | 全国(沖縄県・離島を除く) | 北海道、東北、北陸、東京、中部、関西、中国、四国、九州電力管内 |
四つ葉電力による太陽光余剰買取プランの売電単価は?
四つ葉電力による太陽光余剰買取プランを利用した際の売電単価を整理しております。基本的には単価が高いほど、高額で電気を売電できることとなります。
プラン | 単価(kWh) |
---|---|
太陽光余剰電力買取サービス | 17円/kWh |
太陽光余剰電力買取サービス | 8.5円/kWh |
四つ葉電力による太陽光余剰買取プランの想定年間売電額は?
四つ葉電力による太陽光余剰買取プランを利用した際の想定年間売電額を整理しております。太陽光発電は、同じパネル容量でも日照・気温・角度等様々なパラメータにより発電量は変動しますが、本ページでは設備利用率を17.2%と仮定して計算しております。
パネル容量 | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | 5kw | 6kw |
---|---|---|---|---|---|---|
太陽光余剰電力買取サービス | 25614 円 | 51228 円 | 76843 円 | 102457 円 | 128071 円 | 153685 円 |
太陽光余剰電力買取サービス | 12807 円 | 25614 円 | 38421 円 | 51228 円 | 64036 円 | 76843 円 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
売電額の想定メリット・デメリットは?
固定価格買取制度の満了後、太陽光発電のオーナー様が何もしなければ、地域の電力会社の通常プランにて買取が行われます。それら地域の電力会社のプランと比較し、四つ葉電力のプランの利用によってどの程度売電額にメリット・デメリットがあるのかをシミュレーションしております。
太陽光余剰電力買取サービス
北海道電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 四つ葉電力の「太陽光余剰電力買取サービス」 | 北海道電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 25614 円/年 | 12054円/年 | 13560円高く売電 |
2kW | 51228 円/年 | 24108円/年 | 27120円高く売電 |
3kW | 76843 円/年 | 36161円/年 | 40682円高く売電 |
4kW | 102457 円/年 | 48215円/年 | 54242円高く売電 |
5kW | 128071 円/年 | 60269円/年 | 67802円高く売電 |
6kW | 153685 円/年 | 72323円/年 | 81362円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
東北電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 四つ葉電力の「太陽光余剰電力買取サービス」 | 東北電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 25614 円/年 | 13560円/年 | 12054円高く売電 |
2kW | 51228 円/年 | 27121円/年 | 24107円高く売電 |
3kW | 76843 円/年 | 40681円/年 | 36162円高く売電 |
4kW | 102457 円/年 | 54242円/年 | 48215円高く売電 |
5kW | 128071 円/年 | 67802円/年 | 60269円高く売電 |
6kW | 153685 円/年 | 81363円/年 | 72322円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
東京電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 四つ葉電力の「太陽光余剰電力買取サービス」 | 東京電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 25614 円/年 | 12807円/年 | 12807円高く売電 |
2kW | 51228 円/年 | 25614円/年 | 25614円高く売電 |
3kW | 76843 円/年 | 38421円/年 | 38422円高く売電 |
4kW | 102457 円/年 | 51228円/年 | 51229円高く売電 |
5kW | 128071 円/年 | 64036円/年 | 64035円高く売電 |
6kW | 153685 円/年 | 76843円/年 | 76842円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
中部電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 四つ葉電力の「太陽光余剰電力買取サービス」 | 中部電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 25614 円/年 | 10547円/年 | 15067円高く売電 |
2kW | 51228 円/年 | 21094円/年 | 30134円高く売電 |
3kW | 76843 円/年 | 31641円/年 | 45202円高く売電 |
4kW | 102457 円/年 | 42188円/年 | 60269円高く売電 |
5kW | 128071 円/年 | 52735円/年 | 75336円高く売電 |
6kW | 153685 円/年 | 63282円/年 | 90403円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
北陸電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 四つ葉電力の「太陽光余剰電力買取サービス」 | 北陸電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 25614 円/年 | 12054円/年 | 13560円高く売電 |
2kW | 51228 円/年 | 24108円/年 | 27120円高く売電 |
3kW | 76843 円/年 | 36161円/年 | 40682円高く売電 |
4kW | 102457 円/年 | 48215円/年 | 54242円高く売電 |
5kW | 128071 円/年 | 60269円/年 | 67802円高く売電 |
6kW | 153685 円/年 | 72323円/年 | 81362円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
関西電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 四つ葉電力の「太陽光余剰電力買取サービス」 | 関西電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 25614 円/年 | 12054円/年 | 13560円高く売電 |
2kW | 51228 円/年 | 24108円/年 | 27120円高く売電 |
3kW | 76843 円/年 | 36161円/年 | 40682円高く売電 |
4kW | 102457 円/年 | 48215円/年 | 54242円高く売電 |
5kW | 128071 円/年 | 60269円/年 | 67802円高く売電 |
6kW | 153685 円/年 | 72323円/年 | 81362円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
中国電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 四つ葉電力の「太陽光余剰電力買取サービス」 | 中国電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 25614 円/年 | 10773円/年 | 14841円高く売電 |
2kW | 51228 円/年 | 21546円/年 | 29682円高く売電 |
3kW | 76843 円/年 | 32319円/年 | 44524円高く売電 |
4kW | 102457 円/年 | 43092円/年 | 59365円高く売電 |
5kW | 128071 円/年 | 53865円/年 | 74206円高く売電 |
6kW | 153685 円/年 | 64638円/年 | 89047円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
四国電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 四つ葉電力の「太陽光余剰電力買取サービス」 | 四国電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 25614 円/年 | 10547円/年 | 15067円高く売電 |
2kW | 51228 円/年 | 21094円/年 | 30134円高く売電 |
3kW | 76843 円/年 | 31641円/年 | 45202円高く売電 |
4kW | 102457 円/年 | 42188円/年 | 60269円高く売電 |
5kW | 128071 円/年 | 52735円/年 | 75336円高く売電 |
6kW | 153685 円/年 | 63282円/年 | 90403円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
九州電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 四つ葉電力の「太陽光余剰電力買取サービス」 | 九州電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 25614 円/年 | 10547円/年 | 15067円高く売電 |
2kW | 51228 円/年 | 21094円/年 | 30134円高く売電 |
3kW | 76843 円/年 | 31641円/年 | 45202円高く売電 |
4kW | 102457 円/年 | 42188円/年 | 60269円高く売電 |
5kW | 128071 円/年 | 52735円/年 | 75336円高く売電 |
6kW | 153685 円/年 | 63282円/年 | 90403円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
太陽光余剰電力買取サービス
北海道電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 四つ葉電力の「太陽光余剰電力買取サービス」 | 北海道電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 12807 円/年 | 12054円/年 | 753円高く売電 |
2kW | 25614 円/年 | 24108円/年 | 1506円高く売電 |
3kW | 38421 円/年 | 36161円/年 | 2260円高く売電 |
4kW | 51228 円/年 | 48215円/年 | 3013円高く売電 |
5kW | 64036 円/年 | 60269円/年 | 3767円高く売電 |
6kW | 76843 円/年 | 72323円/年 | 4520円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
東北電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 四つ葉電力の「太陽光余剰電力買取サービス」 | 東北電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 12807 円/年 | 13560円/年 | 753円安く売電 |
2kW | 25614 円/年 | 27121円/年 | 1507円安く売電 |
3kW | 38421 円/年 | 40681円/年 | 2260円安く売電 |
4kW | 51228 円/年 | 54242円/年 | 3014円安く売電 |
5kW | 64036 円/年 | 67802円/年 | 3766円安く売電 |
6kW | 76843 円/年 | 81363円/年 | 4520円安く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
東京電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 四つ葉電力の「太陽光余剰電力買取サービス」 | 東京電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 12807 円/年 | 12807円/年 | 0円安く売電 |
2kW | 25614 円/年 | 25614円/年 | 0円安く売電 |
3kW | 38421 円/年 | 38421円/年 | 0円安く売電 |
4kW | 51228 円/年 | 51228円/年 | 0円安く売電 |
5kW | 64036 円/年 | 64036円/年 | 0円安く売電 |
6kW | 76843 円/年 | 76843円/年 | 0円安く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
中部電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 四つ葉電力の「太陽光余剰電力買取サービス」 | 中部電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 12807 円/年 | 10547円/年 | 2260円高く売電 |
2kW | 25614 円/年 | 21094円/年 | 4520円高く売電 |
3kW | 38421 円/年 | 31641円/年 | 6780円高く売電 |
4kW | 51228 円/年 | 42188円/年 | 9040円高く売電 |
5kW | 64036 円/年 | 52735円/年 | 11301円高く売電 |
6kW | 76843 円/年 | 63282円/年 | 13561円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
北陸電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 四つ葉電力の「太陽光余剰電力買取サービス」 | 北陸電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 12807 円/年 | 12054円/年 | 753円高く売電 |
2kW | 25614 円/年 | 24108円/年 | 1506円高く売電 |
3kW | 38421 円/年 | 36161円/年 | 2260円高く売電 |
4kW | 51228 円/年 | 48215円/年 | 3013円高く売電 |
5kW | 64036 円/年 | 60269円/年 | 3767円高く売電 |
6kW | 76843 円/年 | 72323円/年 | 4520円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
関西電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 四つ葉電力の「太陽光余剰電力買取サービス」 | 関西電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 12807 円/年 | 12054円/年 | 753円高く売電 |
2kW | 25614 円/年 | 24108円/年 | 1506円高く売電 |
3kW | 38421 円/年 | 36161円/年 | 2260円高く売電 |
4kW | 51228 円/年 | 48215円/年 | 3013円高く売電 |
5kW | 64036 円/年 | 60269円/年 | 3767円高く売電 |
6kW | 76843 円/年 | 72323円/年 | 4520円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
中国電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 四つ葉電力の「太陽光余剰電力買取サービス」 | 中国電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 12807 円/年 | 10773円/年 | 2034円高く売電 |
2kW | 25614 円/年 | 21546円/年 | 4068円高く売電 |
3kW | 38421 円/年 | 32319円/年 | 6102円高く売電 |
4kW | 51228 円/年 | 43092円/年 | 8136円高く売電 |
5kW | 64036 円/年 | 53865円/年 | 10171円高く売電 |
6kW | 76843 円/年 | 64638円/年 | 12205円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
四国電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 四つ葉電力の「太陽光余剰電力買取サービス」 | 四国電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 12807 円/年 | 10547円/年 | 2260円高く売電 |
2kW | 25614 円/年 | 21094円/年 | 4520円高く売電 |
3kW | 38421 円/年 | 31641円/年 | 6780円高く売電 |
4kW | 51228 円/年 | 42188円/年 | 9040円高く売電 |
5kW | 64036 円/年 | 52735円/年 | 11301円高く売電 |
6kW | 76843 円/年 | 63282円/年 | 13561円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
九州電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 四つ葉電力の「太陽光余剰電力買取サービス」 | 九州電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 12807 円/年 | 10547円/年 | 2260円高く売電 |
2kW | 25614 円/年 | 21094円/年 | 4520円高く売電 |
3kW | 38421 円/年 | 31641円/年 | 6780円高く売電 |
4kW | 51228 円/年 | 42188円/年 | 9040円高く売電 |
5kW | 64036 円/年 | 52735円/年 | 11301円高く売電 |
6kW | 76843 円/年 | 63282円/年 | 13561円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
どのようなオプションがあるの?
太陽光余剰電力の買取プランをご利用いただく事で、追加のオプションを受けられる可能性があります。内容をご確認いただき、皆様のライフスタイルに沿ったオプション内容であれば、売電金額等と併せて検討材料にして頂けますと幸いです。なお、オプションによっては適用等で費用が発生するケースもございますので、詳細は公式HPをご確認ください。
プラン | オプション |
---|---|
太陽光余剰電力買取サービス |
見つかりませんでした。買取価格に特化したシンプルなプランと想定されます。 |
太陽光余剰電力買取サービス |
見つかりませんでした。買取価格に特化したシンプルなプランと想定されます。 |