旭化成ホームズについて
1972年に設立され、都市型生活のリーディングブランドとして、新築請負事業・リフォーム事業・不動産関連事業の3つの事業分野を取り巻くさまざまな生活サービスの展開に積極的に取り組んでいます。
快適で安全に暮らし続ける住まいの実現はSDGsの理念にも通じるものと考え、2019年にはRE100に加盟しています。
RE100は、CDPとのパートナーシップのもとThe Climate Groupによって運営され、世界で最も影響力の強い企業が事業運営を100%再生可能エネルギーで行うことをコミットする共同イニシアチブであり、政策立案者や投資家に低炭素経済への移行を加速させるための強い意思を発信しています。
旭化成ホームズによる太陽光余剰買取プランの提供エリアは?
各電力会社が提供する余剰電量買取プランは全国どこでも利用できる訳ではなく、プランによって使える地域・エリアが分かれています。そのため、下記表にて旭化成ホームズが提供するプランの利用できるエリアをご案内差し上げます。皆さまがお住いのエリアで下記プランを利用可能であるかご確認ください。
プラン | 提供地域 | 電力エリア |
---|---|---|
余剰電力買取 | 全国 | 北海道、東北、東京、中部、関西、北陸、四国、中国、九州、沖縄電力管内 |
余剰電力買取(蓄電池セット) | 全国 | 北海道、東北、東京、中部、関西、北陸、四国、中国、九州、沖縄電力管内 |
旭化成ホームズによる太陽光余剰買取プランの想定年間売電額は?
旭化成ホームズによる太陽光余剰買取プランを利用した際の想定年間売電額を整理しております。太陽光発電は、同じパネル容量でも日照・気温・角度等様々なパラメータにより発電量は変動しますが、本ページでは設備利用率を17.2%と仮定して計算しております。
パネル容量 | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | 5kw | 6kw |
---|---|---|---|---|---|---|
余剰電力買取 | 15067 円 | 30134 円 | 45202 円 | 60269 円 | 75336 円 | 90403 円 |
余剰電力買取(蓄電池セット) | 18081 円 | 36161 円 | 54242 円 | 72323 円 | 90403 円 | 108484 円 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
売電額の想定メリット・デメリットは?
固定価格買取制度の満了後、太陽光発電のオーナー様が何もしなければ、地域の電力会社の通常プランにて買取が行われます。それら地域の電力会社のプランと比較し、旭化成ホームズのプランの利用によってどの程度売電額にメリット・デメリットがあるのかをシミュレーションしております。
余剰電力買取
北海道電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 旭化成ホームズの「余剰電力買取」 | 北海道電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 15067 円/年 | 12054円/年 | 3013円高く売電 |
2kW | 30134 円/年 | 24108円/年 | 6026円高く売電 |
3kW | 45202 円/年 | 36161円/年 | 9041円高く売電 |
4kW | 60269 円/年 | 48215円/年 | 12054円高く売電 |
5kW | 75336 円/年 | 60269円/年 | 15067円高く売電 |
6kW | 90403 円/年 | 72323円/年 | 18080円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
東北電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 旭化成ホームズの「余剰電力買取」 | 東北電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 15067 円/年 | 13560円/年 | 1507円高く売電 |
2kW | 30134 円/年 | 27121円/年 | 3013円高く売電 |
3kW | 45202 円/年 | 40681円/年 | 4521円高く売電 |
4kW | 60269 円/年 | 54242円/年 | 6027円高く売電 |
5kW | 75336 円/年 | 67802円/年 | 7534円高く売電 |
6kW | 90403 円/年 | 81363円/年 | 9040円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
東京電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 旭化成ホームズの「余剰電力買取」 | 東京電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 15067 円/年 | 12807円/年 | 2260円高く売電 |
2kW | 30134 円/年 | 25614円/年 | 4520円高く売電 |
3kW | 45202 円/年 | 38421円/年 | 6781円高く売電 |
4kW | 60269 円/年 | 51228円/年 | 9041円高く売電 |
5kW | 75336 円/年 | 64036円/年 | 11300円高く売電 |
6kW | 90403 円/年 | 76843円/年 | 13560円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
中部電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 旭化成ホームズの「余剰電力買取」 | 中部電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 15067 円/年 | 10547円/年 | 4520円高く売電 |
2kW | 30134 円/年 | 21094円/年 | 9040円高く売電 |
3kW | 45202 円/年 | 31641円/年 | 13561円高く売電 |
4kW | 60269 円/年 | 42188円/年 | 18081円高く売電 |
5kW | 75336 円/年 | 52735円/年 | 22601円高く売電 |
6kW | 90403 円/年 | 63282円/年 | 27121円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
北陸電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 旭化成ホームズの「余剰電力買取」 | 北陸電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 15067 円/年 | 12054円/年 | 3013円高く売電 |
2kW | 30134 円/年 | 24108円/年 | 6026円高く売電 |
3kW | 45202 円/年 | 36161円/年 | 9041円高く売電 |
4kW | 60269 円/年 | 48215円/年 | 12054円高く売電 |
5kW | 75336 円/年 | 60269円/年 | 15067円高く売電 |
6kW | 90403 円/年 | 72323円/年 | 18080円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
関西電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 旭化成ホームズの「余剰電力買取」 | 関西電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 15067 円/年 | 12054円/年 | 3013円高く売電 |
2kW | 30134 円/年 | 24108円/年 | 6026円高く売電 |
3kW | 45202 円/年 | 36161円/年 | 9041円高く売電 |
4kW | 60269 円/年 | 48215円/年 | 12054円高く売電 |
5kW | 75336 円/年 | 60269円/年 | 15067円高く売電 |
6kW | 90403 円/年 | 72323円/年 | 18080円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
中国電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 旭化成ホームズの「余剰電力買取」 | 中国電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 15067 円/年 | 10773円/年 | 4294円高く売電 |
2kW | 30134 円/年 | 21546円/年 | 8588円高く売電 |
3kW | 45202 円/年 | 32319円/年 | 12883円高く売電 |
4kW | 60269 円/年 | 43092円/年 | 17177円高く売電 |
5kW | 75336 円/年 | 53865円/年 | 21471円高く売電 |
6kW | 90403 円/年 | 64638円/年 | 25765円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
四国電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 旭化成ホームズの「余剰電力買取」 | 四国電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 15067 円/年 | 10547円/年 | 4520円高く売電 |
2kW | 30134 円/年 | 21094円/年 | 9040円高く売電 |
3kW | 45202 円/年 | 31641円/年 | 13561円高く売電 |
4kW | 60269 円/年 | 42188円/年 | 18081円高く売電 |
5kW | 75336 円/年 | 52735円/年 | 22601円高く売電 |
6kW | 90403 円/年 | 63282円/年 | 27121円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
九州電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 旭化成ホームズの「余剰電力買取」 | 九州電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 15067 円/年 | 10547円/年 | 4520円高く売電 |
2kW | 30134 円/年 | 21094円/年 | 9040円高く売電 |
3kW | 45202 円/年 | 31641円/年 | 13561円高く売電 |
4kW | 60269 円/年 | 42188円/年 | 18081円高く売電 |
5kW | 75336 円/年 | 52735円/年 | 22601円高く売電 |
6kW | 90403 円/年 | 63282円/年 | 27121円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
沖縄電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 旭化成ホームズの「余剰電力買取」 | 沖縄電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 15067 円/年 | 11602円/年 | 3465円高く売電 |
2kW | 30134 円/年 | 23203円/年 | 6931円高く売電 |
3kW | 45202 円/年 | 34805円/年 | 10397円高く売電 |
4kW | 60269 円/年 | 46407円/年 | 13862円高く売電 |
5kW | 75336 円/年 | 58009円/年 | 17327円高く売電 |
6kW | 90403 円/年 | 69610円/年 | 20793円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
余剰電力買取(蓄電池セット)
北海道電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 旭化成ホームズの「余剰電力買取(蓄電池セット)」 | 北海道電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 18081 円/年 | 12054円/年 | 6027円高く売電 |
2kW | 36161 円/年 | 24108円/年 | 12053円高く売電 |
3kW | 54242 円/年 | 36161円/年 | 18081円高く売電 |
4kW | 72323 円/年 | 48215円/年 | 24108円高く売電 |
5kW | 90403 円/年 | 60269円/年 | 30134円高く売電 |
6kW | 108484 円/年 | 72323円/年 | 36161円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
東北電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 旭化成ホームズの「余剰電力買取(蓄電池セット)」 | 東北電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 18081 円/年 | 13560円/年 | 4521円高く売電 |
2kW | 36161 円/年 | 27121円/年 | 9040円高く売電 |
3kW | 54242 円/年 | 40681円/年 | 13561円高く売電 |
4kW | 72323 円/年 | 54242円/年 | 18081円高く売電 |
5kW | 90403 円/年 | 67802円/年 | 22601円高く売電 |
6kW | 108484 円/年 | 81363円/年 | 27121円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
東京電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 旭化成ホームズの「余剰電力買取(蓄電池セット)」 | 東京電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 18081 円/年 | 12807円/年 | 5274円高く売電 |
2kW | 36161 円/年 | 25614円/年 | 10547円高く売電 |
3kW | 54242 円/年 | 38421円/年 | 15821円高く売電 |
4kW | 72323 円/年 | 51228円/年 | 21095円高く売電 |
5kW | 90403 円/年 | 64036円/年 | 26367円高く売電 |
6kW | 108484 円/年 | 76843円/年 | 31641円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
中部電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 旭化成ホームズの「余剰電力買取(蓄電池セット)」 | 中部電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 18081 円/年 | 10547円/年 | 7534円高く売電 |
2kW | 36161 円/年 | 21094円/年 | 15067円高く売電 |
3kW | 54242 円/年 | 31641円/年 | 22601円高く売電 |
4kW | 72323 円/年 | 42188円/年 | 30135円高く売電 |
5kW | 90403 円/年 | 52735円/年 | 37668円高く売電 |
6kW | 108484 円/年 | 63282円/年 | 45202円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
北陸電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 旭化成ホームズの「余剰電力買取(蓄電池セット)」 | 北陸電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 18081 円/年 | 12054円/年 | 6027円高く売電 |
2kW | 36161 円/年 | 24108円/年 | 12053円高く売電 |
3kW | 54242 円/年 | 36161円/年 | 18081円高く売電 |
4kW | 72323 円/年 | 48215円/年 | 24108円高く売電 |
5kW | 90403 円/年 | 60269円/年 | 30134円高く売電 |
6kW | 108484 円/年 | 72323円/年 | 36161円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
関西電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 旭化成ホームズの「余剰電力買取(蓄電池セット)」 | 関西電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 18081 円/年 | 12054円/年 | 6027円高く売電 |
2kW | 36161 円/年 | 24108円/年 | 12053円高く売電 |
3kW | 54242 円/年 | 36161円/年 | 18081円高く売電 |
4kW | 72323 円/年 | 48215円/年 | 24108円高く売電 |
5kW | 90403 円/年 | 60269円/年 | 30134円高く売電 |
6kW | 108484 円/年 | 72323円/年 | 36161円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
中国電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 旭化成ホームズの「余剰電力買取(蓄電池セット)」 | 中国電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 18081 円/年 | 10773円/年 | 7308円高く売電 |
2kW | 36161 円/年 | 21546円/年 | 14615円高く売電 |
3kW | 54242 円/年 | 32319円/年 | 21923円高く売電 |
4kW | 72323 円/年 | 43092円/年 | 29231円高く売電 |
5kW | 90403 円/年 | 53865円/年 | 36538円高く売電 |
6kW | 108484 円/年 | 64638円/年 | 43846円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
四国電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 旭化成ホームズの「余剰電力買取(蓄電池セット)」 | 四国電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 18081 円/年 | 10547円/年 | 7534円高く売電 |
2kW | 36161 円/年 | 21094円/年 | 15067円高く売電 |
3kW | 54242 円/年 | 31641円/年 | 22601円高く売電 |
4kW | 72323 円/年 | 42188円/年 | 30135円高く売電 |
5kW | 90403 円/年 | 52735円/年 | 37668円高く売電 |
6kW | 108484 円/年 | 63282円/年 | 45202円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
九州電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 旭化成ホームズの「余剰電力買取(蓄電池セット)」 | 九州電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 18081 円/年 | 10547円/年 | 7534円高く売電 |
2kW | 36161 円/年 | 21094円/年 | 15067円高く売電 |
3kW | 54242 円/年 | 31641円/年 | 22601円高く売電 |
4kW | 72323 円/年 | 42188円/年 | 30135円高く売電 |
5kW | 90403 円/年 | 52735円/年 | 37668円高く売電 |
6kW | 108484 円/年 | 63282円/年 | 45202円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
沖縄電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 旭化成ホームズの「余剰電力買取(蓄電池セット)」 | 沖縄電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 18081 円/年 | 11602円/年 | 6479円高く売電 |
2kW | 36161 円/年 | 23203円/年 | 12958円高く売電 |
3kW | 54242 円/年 | 34805円/年 | 19437円高く売電 |
4kW | 72323 円/年 | 46407円/年 | 25916円高く売電 |
5kW | 90403 円/年 | 58009円/年 | 32394円高く売電 |
6kW | 108484 円/年 | 69610円/年 | 38874円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
どのようなオプションがあるの?
太陽光余剰電力の買取プランをご利用いただく事で、追加のオプションを受けられる可能性があります。内容をご確認いただき、皆様のライフスタイルに沿ったオプション内容であれば、売電金額等と併せて検討材料にして頂けますと幸いです。なお、オプションによっては適用等で費用が発生するケースもございますので、詳細は公式HPをご確認ください。
プラン | オプション |
---|---|
余剰電力買取 |
見つかりませんでした。 |
余剰電力買取(蓄電池セット) |
見つかりませんでした。 |